145 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OÜ Soleest10883041 | Tartu vald | 7 188 805 | 1 161 644 | 13 | -10,6 % | |
| 2 | Pomarfin OÜ10314857 | Pärnu linn | 4 125 424 | 40 139 | 79 | -4,1 % | |
| 3 | aktsiaselts SAMELIN10163298 | Tartu linn | 3 215 560 | -903 768 | 70 | -27,6 % | |
| 4 | RITICO osaühing10271378 | Võru vald | 2 227 932 | 121 268 | 41 | -1,1 % | |
| 5 | Mans OÜ11423152 | Haapsalu linn | 932 842 | 57 229 | 0 | +13,3 % | |
| 6 | OÜ MOON10240449 | Valga vald | 788 200 | -150 608 | 1 | -45,1 % | |
| 7 | OrtoKing OÜ14760861 | Tallinn | 560 730 | 31 241 | 7 | +13,3 % | |
| 8 | OÜ ICECAT12480413 | Saaremaa vald | 388 077 | 40 980 | 5 | +2,2 % | |
| 9 | Osaühing ALMITEKS10200668 | Narva linn | 171 197 | -42 017 | 1 | -42,7 % | |
| 10 | Aktsiaselts WALLISE10265857 | Tallinn | 145 892 | 551 788 | 3 | +45,9 % | |
| 11 | NATUREWEAR OÜ14692183 | Tartu linn | 112 594 | 8 309 | 1 | +5,9 % | |
| 12 | Atelier Distribution OÜ16164330 | Tallinn | 50 718 | -835 | 1 | -80,4 % | |
| 13 | Osaühing RV Ortopeedia10458881 | Tallinn | 40 635 | 5 666 | 2 | +6,7 % | |
| 14 | Promena Baltic OÜ12243073 | Tallinn | 30 639 | -2 061 | 1 | -58,6 % | |
| 15 | Auruga Puhtaks OÜ14320323 | Võru linn | 21 065 | 2 158 | 1 | +18,9 % | |
| 16 | Vibys OÜ14550856 | Viimsi vald | 13 986 | 4 107 | 0 | +7,1 % | |
| 17 | osaühing RENTO-MAKSI10287190 | Tartu linn | 5 338 | 56 | 2 | -8,1 % | |
| 18 | Oru Maitsed OÜ16965219 | Viljandi vald | 2 754 | 351 | 0 | puudub | |
| 19 | OÜ Raiten Grupp16809991 | Tallinn | 1 335 | 870 | 0 | puudub | |
| 20 | WowShoes OÜ16263374 | Tallinn | 1 289 | -177 | 0 | -51,8 % | |
| 21 | PuiduLux OÜ16280533 | Lüganuse vald | 1 140 | 6 | 0 | -59,1 % | |
| 22 | J K Sussid OÜ12170368 | Saku vald | 205 | -59 | 0 | puudub | |
| 23 | 19" Customs OÜ14488896 | Tartu linn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 24 | Artpii OÜ14895035 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | -100 % | |
| 25 | BlackGizmo OÜ14786079 | Rapla vald | 0 | 0 | 0 | -100 % | |
| 26 | Bogdan Grupp OÜ16982471 | Tartu linn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 27 | Covercap OÜ14403931 | Tallinn | 0 | -90 | 0 | puudub | |
| 28 | EURO WOOD RESTAURAATOR OÜ11552458 | Tallinn | 0 | -6 | 0 | puudub | |
| 29 | Eco- Mosaic OÜ11956026 | Viljandi vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 30 | Egurra OÜ14640080 | Harku vald | 0 | -468 | 0 | -100 % | |
| 31 | Elsaia OÜ16560557 | Rae vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 32 | FLAGPOLE OÜ11919479 | Tallinn | 0 | -362 | 0 | puudub | |
| 33 | Fereitum OÜ16219155 | Kastre vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 34 | Fiberglass Solutions OÜ12488076 | Rapla vald | 0 | -4 020 | 0 | puudub | |
| 35 | HIL-SAM OÜ14058687 | Tallinn | 0 | -27 302 | 0 | -100 % | |
| 36 | Hellberg Group OÜ16354763 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 37 | Indari Disain OÜ16230133 | Tartu vald | 0 | -409 | 0 | -100 % | |
| 38 | Jiavo OÜ16261783 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 39 | LaiVi`s OÜ14687747 | Tartu linn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 40 | Laser craft OÜ14604196 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | -100 % | |
| 41 | LuxPuit OÜ14867085 | Häädemeeste vald | 0 | 27 785 | 0 | puudub | |
| 42 | Maint Mate OÜ14332585 | Kiili vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 43 | Modulepro OÜ12619590 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | -100 % | |
| 44 | Muinasehitus OÜ12352075 | Saaremaa vald | 0 | -500 | 0 | puudub | |
| 45 | Mäekalda Puukool OÜ11538300 | Mulgi vald | 0 | -61 | 0 | -100 % | |
| 46 | NUUK DESIGNS OÜ12900128 | Viimsi vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 47 | Nordic Woodmasters OÜ11732114 | Põhja-Sakala vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 48 | Osaühing LOGESTER10421501 | Rae vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 49 | Osaühing Lisander11123734 | Kuusalu vald | 0 | 6 947 | 0 | puudub | |
| 50 | Osaühing Moris Holding10857303 | Raasiku vald | 0 | 0 | 0 | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 53 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 37 536 | 37 536 |
| 2020 | 26 867 | 26 867 |
| 2021 | 24 754 | 24 754 |
| 2022 | 27 855 | 27 855 |
| 2023 | 25 967 | 25 967 |
| 2024 | 145 892 | 145 892 |
| 2025 | 254 087 | 254 087 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (C) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (C) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (C15) · kvartal · arv
EMTAK 2008 eelkäijad