Ettevõtte taust, tegevusala võrdlus, piirkonna pilt, avatud toetusvoorud ja riigihanked — avalikest registritest, tasuta ja ilma kontota.
Klassid kvintiilide järgi · 20 üksust · 2,1 · 2,2 · 2,3 · 2,6
Tab liigub üksuste vahel pingerea järjekorras; Enter valib; Esc tühistab.
| Ettevõte | Registrikood | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| Bolt Technology OÜ | 12417834 | 2 270 854 000 € | 4 245 |
| Tavid AS | 10055700 | 1 556 214 000 € | 406 |
| Bolt Operations OÜ | 14532901 | 1 465 875 000 € | 866 |
| OÜ NG Investeeringud | 10281968 | 1 111 252 000 € | 5 851 |
| OÜ NG KAPITAL | 10220458 | 1 111 252 000 € | 5 851 |
| AS Elenger Grupp | 10178905 | 1 010 493 000 € | 1 035 |
| TKM Grupp AS | 10223439 | 919 648 000 € | 5 047 |
| Aktsiaselts Tallink Grupp | 10238429 | 765 288 000 € | 4 816 |
| Luminor Bank AS | 11315936 | 733 300 000 € | 2 688 |
| Luminor Holding AS | 14723133 | 733 300 000 € | 2 698 |
| Kasperwiki Laevaomanikud OÜ | 11950302 | 684 747 095 € | 717 |
| aktsiaselts AQUA MARINA | 10120426 | 655 265 894 € | 977 |
| AVH Grupp AS | 10423960 | 650 257 366 € | 716 |
| Selver AS | 10379733 | 622 002 000 € | 2 906 |
| AS Alexela | 10015238 | 621 312 959 € | 515 |
| Swedbank AS | 10060701 | 619 333 288 € | 1 698 |
| ORLEN Eesti OÜ | 10960209 | 608 920 000 € | 8 |
| MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 600 899 413 € | 2 852 |
| Coop Eesti Keskühistu | 10093971 | 548 651 007 € | 695 |
| aktsiaselts Olerex | 10136870 | 543 312 902 € | 634 |
tõmmis 20260926T121704Z
Ärikratt ei arvuta krediidireitingut. Iga ettevõtte lehel on samad signaalid loetletud allikaviitega.