26 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OÜ LAB Project11227913 | Haljala vald | 1 748 860 | 68 384 | 14 | -16,8 % | |
| 2 | LÄÄNE BETOON OÜ11376856 | Rõuge vald | 617 308 | 56 654 | 5 | +4,7 % | |
| 3 | Pisibetoon OÜ11924500 | Tartu vald | 197 065 | 4 831 | 4 | +1,7 % | |
| 4 | Concrete Products OÜ11493187 | Hiiumaa vald | 176 051 | 3 471 | 2 | +46,2 % | |
| 5 | PURO OÜ12260321 | Peipsiääre vald | 123 737 | 508 | 2 | -89,3 % | |
| 6 | OÜ Skulptuurikoda10479067 | Tallinn | 51 524 | 7 159 | 1 | -42,2 % | |
| 7 | Hall Mass OÜ10717934 | Tallinn | 43 601 | 85 | 1 | +57,5 % | |
| 8 | osaühing ARSBETOON10920061 | Tallinn | 37 620 | 8 117 | 1 | -6 % | |
| 9 | Georg & Sebastian OÜ16848382 | Saaremaa vald | 37 031 | 28 090 | 1 | +678 % | |
| 10 | Idasisustus OÜ17045314 | Saaremaa vald | 20 427 | 20 096 | 0 | puudub | |
| 11 | Viljandi Kujud OÜ16691041 | Viljandi vald | 20 369 | -7 121 | 0 | -24,5 % | |
| 12 | Vanaaegne OÜ14154273 | Tallinn | 19 186 | 882 | 0 | -9,1 % | |
| 13 | Marmelbet OÜ14056569 | Pärnu linn | 13 621 | 61 | 0 | -19,2 % | |
| 14 | Rõngameister OÜ11349510 | Rõuge vald | 6 415 | 1 206 | 1 | +10,7 % | |
| 15 | WALLSTONE OÜ16327654 | Rakvere linn | 6 317 | 881 | 0 | +79,6 % | |
| 16 | OKO Candles OÜ16615821 | Kose vald | 4 768 | -1 226 | 0 | -23,5 % | |
| 17 | ARTBETOON OÜ16876482 | Narva linn | 4 470 | 661 | 1 | puudub | |
| 18 | Kiviform OÜ17036657 | Narva linn | 3 352 | 0 | 4 | puudub | |
| 19 | Osaühing ROGERVIK10422937 | Lääne-Harju vald | 2 592 | -1 527 | 0 | +253,1 % | |
| 20 | Mera Disain OÜ16943933 | Saue vald | 574 | 574 | 0 | puudub | |
| 21 | InBloom Concrete OÜ14690244 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 22 | Mittetulundusühing KIVIJÄLG80405946 | Tallinn | 0 | puudub | 0 | puudub | |
| 23 | Pipe Stone OÜ12842394 | Märjamaa vald | 0 | -764 | 0 | puudub | |
| 24 | Coneed Design OÜ16003006 | Tartu linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 25 | OÜ Krabi Grupp16894270 | Lääne-Nigula vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 26 | Print Betoon OÜ17397220 | Kiili vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 27 | Trastmelord OÜ12155587 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 28 | Triple S OÜ17149367 | Märjamaa vald | puudub | puudub | puudub | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 3 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 65 205 | 65 205 |
| 2020 | 59 978 | 59 978 |
| 2021 | 113 428 | 113 428 |
| 2022 | 68 029 | 68 029 |
| 2023 | 57 531 | 57 531 |
| 2024 | 20 398 | 20 398 |
| 2025 | 26 694 | 26 694 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (C) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (C) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (C23) · kvartal · arv
EMTAK 2008 eelkäijad