70 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aidu Wind Park OÜ16738104 | Tallinn | 10 054 781 | 4 738 814 | 0 | +118,4 % | |
| 2 | Tuulepealne Maa OÜ14218547 | Tallinn | 8 973 000 | -171 000 | 0 | +278,9 % | |
| 3 | Tuuleenergia Osaühing10470014 | Tallinn | 4 799 000 | 4 261 000 | 1 | -7,4 % | |
| 4 | osaühing Meritreid10564442 | Tartu linn | 2 421 729 | 1 216 828 | 3 | +91,6 % | |
| 5 | AS SKINEST ENERGIA11092488 | Tallinn | 1 753 867 | -377 049 | 2 | -7,1 % | |
| 6 | Aktsiaselts Eesti Elekter10951819 | Tallinn | 1 335 440 | 952 215 | 3 | -11,6 % | |
| 7 | Osaühing Stacey11057486 | Tallinn | 729 558 | -400 068 | 6 | +7 % | |
| 8 | Aidu Tuulepark OÜ12805855 | Tallinn | 615 591 | -1 009 698 | 0 | +308,8 % | |
| 9 | Aidu Neljas Tuulik OÜ14101006 | Tallinn | 398 849 | 162 142 | 0 | puudub | |
| 10 | Green Electric OÜ11271506 | Tallinn | 288 131 | 27 768 | 0 | -2,1 % | |
| 11 | OX2 Estonia OÜ16740354 | Tallinn | 249 977 | 13 897 | 1 | +109,6 % | |
| 12 | OÜ Adepte Group10677206 | Saaremaa vald | 209 611 | -100 107 | 5 | -32,2 % | |
| 13 | Ultra Electric OÜ14787954 | Haljala vald | 91 857 | -1 181 | 1 | +114,3 % | |
| 14 | OX2 Green 1 OÜ16724792 | Tallinn | 71 418 | 49 961 | 0 | puudub | |
| 15 | Karmel Energia Osaühing12262358 | Harku vald | 39 612 | -36 478 | 1 | -55,3 % | |
| 16 | Meritreid Energia OÜ16218149 | Kastre vald | 36 749 | 32 692 | 0 | puudub | |
| 17 | Osaühing Rotorline10690939 | Pärnu linn | 21 572 | -6 926 | 0 | -50,6 % | |
| 18 | Backbone Energy OÜ16410361 | Viimsi vald | 0 | -200 | 0 | puudub | |
| 19 | Baltic Blue Energy OÜ14942705 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 20 | Estonia Offshore Wind DevCo OÜ16827546 | Tallinn | 0 | -192 | 0 | puudub | |
| 21 | Estonian Solarpark OÜ16449665 | Tallinn | 0 | -2 211 | 0 | puudub | |
| 22 | Evecon Mõisaküla OÜ16730717 | Saaremaa vald | 0 | -9 809 | 0 | puudub | |
| 23 | Evecon Tsirguliina OÜ16730700 | Saaremaa vald | 0 | -9 062 | 0 | puudub | |
| 24 | Evecon Türi OÜ16730462 | Saaremaa vald | 0 | -885 | 0 | puudub | |
| 25 | Inxan WE OÜ12065708 | Tartu linn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 26 | Rahutuul OÜ16834546 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 27 | Taastuvenergeetika Grupp OÜ16382771 | Viru-Nigula vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 28 | ULTRA WINDPOWER OÜ16565158 | Tallinn | 0 | -27 748 | 0 | puudub | |
| 29 | Ultra Elektrijaam 1 OÜ14486584 | Haljala vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 30 | Ultra Systems OÜ12413813 | Haljala vald | 0 | 17 240 | 0 | puudub | |
| 31 | Virumaa Tuulepargid OÜ16786209 | Haljala vald | 0 | -16 341 | 0 | puudub | |
| 32 | Wiru Wind OÜ17000613 | Haljala vald | 0 | -70 695 | 0 | puudub | |
| 33 | Aidu Green OÜ17514312 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 34 | Aidu Wind OÜ17220800 | Saaremaa vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 35 | Audru Tuulepark OÜ12858892 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 36 | Auvere Infra OÜ12804886 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 37 | Avara Wind OÜ17216721 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 38 | Baltic Mobile OÜ17200246 | Tapa vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 39 | CI NMF Estonia Sea I OÜ16552227 | Tartu linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 40 | Electric Capital OÜ17462526 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 41 | Enefit Group OÜ14320903 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 42 | Energy Community mittetulundusühing80660704 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 43 | Evecon Aruküla OÜ16730692 | Saaremaa vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 44 | Green Future OÜ14834358 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 45 | Green Wind OÜ14039193 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 46 | Haapsalu 1 Energiapark OÜ17122309 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 47 | Haljala 1 Energiapark OÜ17122411 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 48 | Kadrina 1 Energiapark OÜ17122397 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 49 | MANI WINDTEK OÜ17287856 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 50 | Neugrund Osaühing11314871 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 15 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 548 409 | 548 409 |
| 2020 | 254 714 | 254 714 |
| 2021 | 1 120 623 | 1 120 623 |
| 2022 | 905 622 | 905 622 |
| 2023 | 790 848 | 790 848 |
| 2024 | 507 220 | 507 220 |
| 2025 | 249 726 | 249 726 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (D) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (D) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · sektsioon (D) · kvartal · arv
Sama 4-kohalise grupi teised koodid
EMTAK 2008 eelkäijad