45 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coins & Trading Estonia OÜ16619664 | Kuusalu vald | 1 015 767 | -37 431 | 1 | -23,8 % | |
| 2 | OÜ Emendatus11982748 | Kohtla-Järve linn | 147 120 | 91 696 | 1 | -5,9 % | |
| 3 | Osaühing DÜRAI10045044 | Narva linn | 133 394 | 51 667 | 5 | +28,3 % | |
| 4 | Osaühing DEVISTI10072621 | Narva linn | 17 220 | -1 201 | 2 | -63,6 % | |
| 5 | Osaühing DIPGRIN10797672 | Narva linn | 6 858 | 369 | 0 | +2,3 % | |
| 6 | AS Cindx Investkapital14427370 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 7 | BetweenOceans international company OÜ16152060 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 8 | CoinCommerce OÜ16159047 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 9 | Cryptocorp OÜ14692409 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | -100 % | |
| 10 | EETA OÜ14384748 | Tallinn | 0 | -150 | 0 | puudub | |
| 11 | GVS Service OÜ14231513 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 12 | Minotaur Finance OÜ14088211 | Saue vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 13 | OSAÜHING RABBIT10182344 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 14 | OÜ LI-LEMOR10578616 | Narva linn | 0 | -7 959 | 0 | -100 % | |
| 15 | Vox Bizness OÜ11462838 | Pärnu linn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 16 | A OÜ14492426 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 17 | BeWiTech OÜ14423715 | puudub | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 18 | Bitexbit OÜ14785890 | puudub | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 19 | Crypto2Day OÜ14439834 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 20 | DEX.com OÜ14674647 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 21 | Digital Goods and Marketing OÜ14457542 | Saku vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 22 | Euro Wealth OÜ14183116 | puudub | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 23 | Exchange It Online OÜ14558869 | puudub | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 24 | GENIX SYSTEM OÜ14450511 | puudub | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 25 | GoldTech Media Services OÜ14185919 | puudub | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 26 | INTERNATIONAL DIGITAL EXCHANGE OÜ14417896 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 27 | International Investment Products 2016 OÜ14172360 | puudub | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 28 | Layer 2 Brokers OÜ14467763 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 29 | LuxCoin OÜ17165461 | Viljandi linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 30 | MeduseTechnology OÜ14869799 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 31 | MinteriumGroup OÜ14907459 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 32 | Moonlight Technologies OÜ14604090 | puudub | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 33 | NJL VALUUTA Osaühing10460240 | puudub | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 34 | OÜ FutureMotion14858784 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 35 | PayRue Exchange OÜ14701090 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 36 | PayRue Holding OÜ14820764 | puudub | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 37 | SENCOINEX OÜ14634837 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 38 | SilverTech Media Services OÜ14195697 | puudub | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 39 | Usaldusühing DIVERSITY HOLDINGS11561925 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 40 | Wallebi Asia OÜ14677700 | puudub | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 41 | Yield Enterprise Currency Software OÜ14484668 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 42 | mSamex Cryptocurrency Exchange OÜ17031074 | puudub | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 43 | tvcampbell OÜ17512483 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 10 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 81 689 | 81 689 |
| 2020 | 22 647 | 22 647 |
| 2021 | 92 706 | 92 706 |
| 2022 | 10 177 | 10 177 |
| 2023 | 47 303 | 47 303 |
| 2024 | 133 394 | 133 394 |
| 2025 | puudub | puudub |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (K) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (K) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (K66) · kvartal · arv
Sama 4-kohalise grupi teised koodid
EMTAK 2008 eelkäijad