aktsiaselts Reideni plaat
aktsiaselts Reideni plaat on Aktsiaselts. Tegevusala on Muude plastist ehitustoodete tootmine (22249). Ettevõte asub maakonnas Pärnu maakond. Asutatud 02.05.1996. Osakapital on 192 000 €. 2025. aasta käive 13 694 104 €, kasum 930 695 €, töötajaid 46. 2026. aasta II kvartali maksud olid 960 713 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 14. Sarnased ettevõtted: Osaühing Vecta Design ja OÜ Eccua Pro.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: alla 5 ettevõtte, protsentiili ei näidata.
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid 2024 · viimane täisaasta
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
2024 · 22249 · Pärnu maakondei näidata (alla 5 ettevõtte)
Riigiabi ja toetused
14 otsust · 1 577 187,8 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · VTA | 670,8 | puudub |
| 20.12.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 86 116,6 | puudub |
| 20.12.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Regionaalabi (artiklid 14 -16) >> Investeeringuteks ettenähtud regionaalabi (artikkel 14) · Rahaline toetus | 144 000 | puudub |
| 20.12.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi (artikkel 29) · Rahaline toetus | 50 000 | puudub |
| 10.10.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 61 943,5 | puudub |
| 04.10.2023 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Regionaalabi (artiklid 14 -16) >> Investeeringuteks ettenähtud regionaalabi (artikkel 14) · Rahaline toetus | 349 800 | puudub |
| 06.07.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 26.04.2022 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 7 300 | puudub |
| 08.02.2018 | AS Reideni Plaat Pärnu tehase energia- ja ressursiaudit · ERDF · 2014-2020 | määratud 7 350 · projekti kulu 14 700 | Lõpetatud |
| 07.11.2024 | AS Reideni plaat digitaliseerimine · RRF · 20 | määratud 287 616,3 · projekti kulu 614 726,7 | Lõpetatud |
| 01.09.2023 | Aktsiaselts Reideni Plaat varustuskindluse investeering · RRF · 20 | määratud 74 800 · projekti kulu 154 858,7 | Lõpetatud |
| 31.08.2023 | Reideni Plaat 2 ressursitõhususe investeering · RRF · 20 | määratud 349 800 · projekti kulu 1 120 698 | Lõpetatud |
| 02.03.2022 | Reideni Plaat AS Kadrina tehase ressursiaudit · ERDF · 2014-2020 | määratud 7 300 · projekti kulu 14 600 | Lõpetatud |
| 01.10.2018 | Reideni Plaat AS ressursitõhususprojekt · ERDF · 2014-2020 | määratud 150 000 · projekti kulu 227 000 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0003504 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003505 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003506 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004953 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004954 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004955 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004956 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004957 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004958 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004959 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004960 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004961 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004962 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004963 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004964 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004965 | CONFIRMED | puudub |
| permit | L.ÕV/325927 | ISSUED | puudub |
| permit | L.ÕV/329886 | ISSUED | puudub |
Riigihangete võidud
Aastate lõikes
Aastate lõikes võite ei ole.
Peamised hankijad
Hankijaid ei ole.
Võidetud lepingud
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10033236 · Tõmmis: 20260926T184731Z