aktsiaselts Generaator
aktsiaselts Generaator on Aktsiaselts. Tegevusala on Elektrienergia tootmine hüdroenergiast (35121). Ettevõte asub maakonnas Põlva maakond. Asutatud 05.06.1996. Osakapital on 163 105 €. 2025. aasta käive 286 645 €, kasum 3 000 €, töötajaid 4. 2026. aasta II kvartali maksud olid 1 770 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 34. Tegevuslube on 1. Riigihankelepinguid on 6. Sarnased ettevõtted: osaühing RÄPINA VESIVESKI ja OÜ WOLBRA.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: alla 5 ettevõtte, protsentiili ei näidata.
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid 2024 · viimane täisaasta
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
2024 · 35121 · Põlva maakondei näidata (alla 5 ettevõtte)
Riigiabi ja toetused
34 otsust · 216 950,3 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Investeeringud · Rahaline toetus · VTA | 57 480 | puudub |
| 30.11.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 3 509,9 | puudub |
| 30.11.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 94,5 | puudub |
| 15.11.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 506,2 | puudub |
| 31.10.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 3 404,8 | puudub |
| 31.10.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 505,1 | puudub |
| 30.09.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 3 124,2 | puudub |
| 30.09.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 3 194,3 | puudub |
| 30.09.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 1 153,7 | puudub |
| 31.08.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 3 084,4 | puudub |
| 31.08.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 3 005,7 | puudub |
| 31.08.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 1 869,6 | puudub |
| 31.07.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 1 847,4 | puudub |
| 31.07.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 3 227,5 | puudub |
| 31.07.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 3 320,8 | puudub |
| 30.06.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 3 594 | puudub |
| 30.06.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 4 647,6 | puudub |
| 30.06.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 2 019,1 | puudub |
| 31.05.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 5 612 | puudub |
| 31.05.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 4 706,2 | puudub |
| 31.05.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 1 822,6 | puudub |
| 30.04.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 6 985,2 | puudub |
| 30.04.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 4 941 | puudub |
| 30.04.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 1 732,3 | puudub |
| 31.03.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 5 909,2 | puudub |
| 31.03.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 5 945,6 | puudub |
| 31.03.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 1 701,3 | puudub |
| 28.02.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 5 405,7 | puudub |
| 28.02.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 4 733,3 | puudub |
| 28.02.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 269,1 | puudub |
| 31.01.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 4 412,1 | puudub |
| 31.01.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 5 654 | puudub |
| 31.01.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 52 | puudub |
| 31.03.2026 | Nutika salvestuslahenduse investeering Põlvamaa taastuvenergiaettevõtte edendamiseks · ERDF · 2021-2027 | määratud 57 480 · projekti kulu 95 800 | Rahastatud |
Tegevusload (MTR)
1 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Elektritööd | EL10039457-0001 | kehtiv |
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| permit | L.VV/300535 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/326962 | ISSUED | puudub |
Riigihangete võidud
Aastate lõikes
Aastate lõikes võite ei ole.
Peamised hankijad
Hankijaid ei ole.
Võidetud lepingud
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10039457 · Tõmmis: 20260926T184731Z