AS Eesti Pagar
AS Eesti Pagar on Aktsiaselts. Tegevusala on Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine (10711). Ettevõte asub maakonnas Järva maakond. Asutatud 16.08.1996. Osakapital on 1 521 100 €. 2025. aasta käive 106 836 961 €, kasum 4 545 482 €, töötajaid 379. 2026. aasta II kvartali maksud olid 372 839 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 126. Riigihankelepinguid on 1. Sarnane ettevõte: OÜ Cristella VT.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 10711 · Järva maakond · 2025 · n = 5
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 10711 · Järva maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
126 otsust · 2 382 680,8 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Keskkonnakaitseks, sealhulgas CO2 heite vähendamiseks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 36 alates.01.07.23) | 1 003 786,1 | puudub |
| 24.03.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhususe meetmetesse (välja arvatud hoonete energiatõhusus) tehtavateks investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 38 alates 01.07.23) | 749 971,6 | puudub |
| 24.03.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Investeeringuteks ettenähtud abi taastuvallikatest toodetud energia ja vesiniku ning tõhusa koostootmise edendamiseks (artikkel 41 alates 01.07.23) | 244 518 | puudub |
| 11.03.2026 | MTÜ Eesti Toiduainetööstuse Liit · Messil osalemine (VTA) >> Messil osalemine (VTA) | 7 723,8 | puudub |
| 02.03.2026 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 884 | puudub |
| 02.12.2025 | Maaelu Teadmuskeskus · Muu >> Muu | 230,5 | puudub |
| 13.10.2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 14 756 | puudub |
| 21.04.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus (VTA) >> Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus | 12 062 | puudub |
| 07.03.2025 | Tallinna Tehnikaülikool · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 1 400 | puudub |
| 07.03.2025 | Tallinna Tehnikaülikool · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 1 400 | puudub |
| 28.02.2025 | Tallinna Tehnikaülikool · Muu >> Muu | 600 | puudub |
| 05.02.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 9 942,2 | puudub |
| 06.01.2025 | Tallinna Tehnikaülikool · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 1 400 | puudub |
| 15.11.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 39,2 | puudub |
| 17.10.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 52,9 | puudub |
| 19.04.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus (VTA) >> Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus | 44 950,5 | puudub |
| 03.11.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 77 | puudub |
| 31.10.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 31.10.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 31.10.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 10.10.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 10.10.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 10.10.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 10.10.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 10.10.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 10.10.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 10.10.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 06.10.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · KOMISJONI TEATIS Riigiabimeetmete ajutine kriisi -ja üleminekuraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale >> Komisjoni teatise jaotis 2.1 "Piiratud abisummad" | 150 000 | puudub |
| 15.09.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 15.09.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 15.09.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 15.09.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 01.09.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 31.08.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 31.08.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 31.08.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 31.08.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 10.08.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 10.08.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 10.08.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 10.08.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 10.08.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 01.08.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 01.08.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 01.08.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 01.08.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 01.08.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 01.08.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 01.08.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 01.08.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 01.08.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 24.05.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 11.05.2023 | Eesti Töötukassa · EK grupierandi määrus 651/2014 Ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate jaoks antav abi (artiklid 32-35) >> Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 32) | 2 104,7 | puudub |
| 27.04.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 27.04.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 27.04.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 27.04.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 27.04.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 27.04.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 14.04.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus (VTA) >> Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus | 24 068,8 | puudub |
| 21.02.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 13.02.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 75,8 | puudub |
| 27.01.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 17.01.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 85,9 | puudub |
| 11.01.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 11.01.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 15.12.2022 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 14 746,4 | puudub |
| 15.12.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 08.12.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 06.12.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 29.11.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 25.11.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 25.11.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 24.11.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 92,6 | puudub |
| 16.11.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 11.11.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 01.11.2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 12 240 | puudub |
| 31.10.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 31.10.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 31.10.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 27.10.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 121,7 | puudub |
| 11.10.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 11.10.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 06.10.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 05.10.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 05.10.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 05.10.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 28.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 21.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 09.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 08.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 05.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 05.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 05.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 05.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 05.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 23.08.2022 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 91 | puudub |
| 23.08.2022 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 521 | puudub |
| 23.08.2022 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 83,4 | puudub |
| 23.08.2022 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 94 | puudub |
| 22.07.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 22.07.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 22.07.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 22.07.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 22.07.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 22.07.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 22.07.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 22.07.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 22.07.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 22.07.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 20.07.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 20.07.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 20.07.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 20.07.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 20.07.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 20.07.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 20.07.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 20.07.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 20.07.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 20.07.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 20.07.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 20.07.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 19.05.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 23,8 | puudub |
| 25.04.2022 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 270 | puudub |
| 20.04.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus (VTA) >> Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus | 26 856,5 | puudub |
| puudub | AS Eesti Pagari digiteekaardi koostamine | 9 942,2 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0000592 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0000593 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0000594 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0000595 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0000596 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0000597 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0000598 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0010051 | CONFIRMED | puudub |
| permit | L.ÕV.JÄ-161864 | ISSUED | puudub |
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10080750 · Tõmmis: 20260926T121704Z