OÜ SEMUEHITUS
OÜ SEMUEHITUS on Osaühing. Tegevusala on Elamute ja mitteeluhoonete ehitus (41001). Ettevõte asub maakonnas Võru maakond. Asutatud 21.08.1996. Osakapital on 118 000 €. 2025. aasta käive 6 566 397 €, kasum 198 904 €, töötajaid 36. 2026. aasta II kvartali maksud olid 211 286 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 4. Tegevuslube on 6. Sarnased ettevõtted: aktsiaselts Kurmik ja Tammel Ehitus Werro OÜ.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 41001 · Võru maakond · 2025 · n = 239
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 41001 · Võru maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
4 otsust · 2 103,8 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 13.06.2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 886,3 | puudub |
| 13.12.2023 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 84,7 | puudub |
| 26.04.2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 562,6 | puudub |
| 24.10.2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 570,2 | puudub |
Tegevusload (MTR)
6 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Elektritööd | EL10080980-0001 | kehtiv |
| Ehitamine | EH10080980-0001 | kehtiv |
| Ehitise audit | EK10080980-0001 | kehtiv |
| Omanikujärelevalve | EO10080980-0001 | kehtiv |
| Projekteerimine | EP10080980-0001 | kehtiv |
| Muinsuskaitse | E 199/2005 | kehtiv |
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| permit | KL-525247 | ISSUED | puudub |
| permit | RE.JÄ/524472 | ISSUED | puudub |
| waste | JKK8600207 | Töötav | puudub |
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10080980 · Tõmmis: 20260926T121704Z