aktsiaselts FÖRMANN NT
aktsiaselts FÖRMANN NT on Aktsiaselts. Tegevusala on Puidu saagimine ja hööveldamine (16111). Ettevõte asub maakonnas Võru maakond. Asutatud 10.09.1996. Osakapital on 143 616 €. 2025. aasta käive 6 934 099 €, kasum 573 468 €, töötajaid 41. 2026. aasta II kvartali maksud olid 271 221 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 18. Tegevuslube on 13. Riigihankelepinguid on 4. Sarnased ettevõtted: OÜ AIVAR & MERIKE ja H.A.K.S. OÜ.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 16111 · Võru maakond · 2024 · n = 24
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 10/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid 2024 · viimane täisaasta
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
2024 · 16111 · Võru maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
18 otsust · 817 566,4 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 190 804,6 | puudub |
| 14.10.2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · VTA | 903,3 | puudub |
| 27.12.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 49 895 | puudub |
| 14.10.2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Metsandussektorile antav abi >> Metsa uuendamine · Rahaline toetus | 2 376,2 | puudub |
| 24.05.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · KOMISJONI TEATIS Riigiabimeetmete ajutine kriisi -ja üleminekuraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale >> Komisjoni teatise jaotis 2.1 "Piiratud abisummad" · Rahaline toetus | 40 340,8 | puudub |
| 07.05.2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Metsandussektorile antav abi >> Erametsaomanike nõustamine · Rahaline toetus | 100 | puudub |
| 01.01.2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · VTA | 2 486,8 | puudub |
| 23.11.2023 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Metsandussektorile antav abi >> Üraskikahjustuste ennetamise toetus · Rahaline toetus | 240 | puudub |
| 20.10.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 18 959 | puudub |
| 30.03.2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · VTA | 3 263,8 | puudub |
| 10.06.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 18.03.2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · VTA | 6 804,6 | puudub |
| 16.03.2022 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Metsandussektorile antav abi >> Metsa uuendamine · Rahaline toetus | 902,4 | puudub |
| 07.05.2024 | Förmann NT varustuskindluse parendamine · RRF · 20 | määratud 40 340,8 · projekti kulu 78 500 | Lõpetatud |
| 01.09.2024 | Förmann NT varustuskindluse parendamine 3 · RRF · 20 | määratud 49 895 · projekti kulu 99 790 | Lõpetatud |
| 12.05.2025 | Förmann NT varustuskindluse parendamine 4 · RRF · 20 | määratud 190 804,6 · projekti kulu 272 578 | Lõpetatud |
| 01.01.2022 | Soojusenergia ressursisäästlikuks tootmiseks ja kasutamiseks katlamaja rajamine · ERDF · 2014-2020 | määratud 200 000 · projekti kulu 405 525,7 | Lõpetatud |
| 20.09.2023 | Varustuskindluse parendamine ja taastuvenergiale üleminek ettevõttes Förmann NT AS · RRF · 20 | määratud 18 959 · projekti kulu 37 918 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
13 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066755 | kuni 27.07.2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066759 | kuni 27.07.2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066760 | kuni 27.07.2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066761 | kuni 27.07.2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066763 | kuni 27.07.2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066764 | kuni 27.07.2032 |
| Veosevedu | RVTL007047 | kuni 27.07.2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK068582 | kuni 27.07.2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK072089 | kuni 27.07.2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077114 | kuni 27.07.2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077970 | kuni 27.07.2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK079327 | kuni 27.07.2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK085981 | kuni 27.07.2032 |
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0003065 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0003066 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003067 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0011563 | CONFIRMED | puudub |
| permit | L.ÕV/324498 | ISSUED | puudub |
Riigihangete võidud
Aastate lõikes
Aastate lõikes võite ei ole.
Peamised hankijad
Hankijaid ei ole.
Võidetud lepingud
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10086633 · Tõmmis: 20260926T184731Z