Aktsiaselts Kraver
Aktsiaselts Kraver on Aktsiaselts. Tegevusala on Turba tootmine (08921). Ettevõte asub maakonnas Viljandi maakond. Asutatud 10.09.1996. Osakapital on 25 560 €. 2025. aasta käive 2 963 358 €, kasum 294 550 €, töötajaid 17. 2026. aasta II kvartali maksud olid 93 409 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 7. Riigihankelepinguid on 12. Sarnased ettevõtted: Aktsiaselts Eesti Turbatooted ja aktsiaselts Ramsi Turvas.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: alla 5 ettevõtte, protsentiili ei näidata.
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 08921 · Viljandi maakondei näidata (alla 5 ettevõtte)
Riigiabi ja toetused
7 otsust · 32 726,7 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 401,1 | puudub |
| 24.09.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 15 000 | puudub |
| 25.03.2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 786,9 | puudub |
| 12.03.2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 383,1 | puudub |
| 16.03.2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Alaealise töötamise toetus | 562,6 | puudub |
| 22.03.2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 593 | puudub |
| puudub | Kraver | 15 000 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0013252 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0013253 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0013254 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0013255 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0013256 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0013257 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0013258 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0013259 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0013260 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0013261 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0013262 | CONFIRMED | puudub |
| permit | L.VV/331468 | ISSUED | puudub |
| permit | VILM-020 | ISSUED | puudub |
| permit | VILM-026 | ISSUED | puudub |
| permit | VILM-029 | ISSUED | puudub |
| permit | VILM-067 | ISSUED | puudub |
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10086830 · Tõmmis: 20260926T121704Z