O-I Estonia AS
O-I Estonia AS on Aktsiaselts. Tegevusala on Klaastaara tootmine (23132). Ettevõte asub maakonnas Rapla maakond. Asutatud 27.02.1997. Osakapital on 1 603 584 €. 2025. aasta käive 56 115 000 €, kasum 569 000 €, töötajaid 152. 2026. aasta II kvartali maksud olid 983 075 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 5. Tegevuslube on 1. Riigihankelepinguid on 7.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: alla 5 ettevõtte, protsentiili ei näidata.
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 5/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 23132 · Rapla maakondei näidata (alla 5 ettevõtte)
Riigiabi ja toetused
5 otsust · 17 993,2 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 7 869,1 | puudub |
| 11.09.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1 440 | puudub |
| 10.05.2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 4 510,1 | puudub |
| 24.04.2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2 988,9 | puudub |
| 27.01.2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1 185,1 | puudub |
Tegevusload (MTR)
1 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Kontrollimine ja hooldamine | FKH000666 | kehtiv |
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0006098 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0006099 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0006100 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0006101 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0006102 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0006103 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0006104 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0006105 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0006106 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0009642 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0009643 | CONFIRMED | puudub |
| permit | L.KKL.RA-34560 | ISSUED | puudub |
| permit | L.MK/323847 | ISSUED | puudub |
| permit | L.MK/325834 | ISSUED | puudub |
| waste | JKK7000008 | Töötav | puudub |
| waste | JKK8600083 | Arhiveeritud | puudub |
| waste | JKK8600146 | Töötav | puudub |
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10088776 · Tõmmis: 20260926T121704Z