aktsiaselts Adrem Pärnu
aktsiaselts Adrem Pärnu on Aktsiaselts. Tegevusala on Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine (25119). Ettevõte asub maakonnas Pärnu maakond. Asutatud 02.12.1996. Osakapital on 27 520 €. 2025. aasta käive 1 547 145 €, kasum 123 737 €, töötajaid 19. 2026. aasta II kvartali maksud olid 52 010 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 20. Tegevuslube on 1. Sarnased ettevõtted: osaühing A-PROFIIL ja Osaühing FinEst Metallid.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 25119 · Pärnu maakond · 2024 · n = 14
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid 2024 · viimane täisaasta
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
2024 · 25119 · Pärnu maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
20 otsust · 144 175,5 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 40 | puudub |
| 07.02.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 8 148 | puudub |
| 04.02.2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 2 500 | puudub |
| 16.01.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 9 100 | puudub |
| 12.11.2024 | MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 150 | puudub |
| 17.10.2024 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu · Rahaline toetus · VTA | 300 | puudub |
| 05.09.2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · VTA | 7 674 | puudub |
| 22.05.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 6 860 | puudub |
| 20.03.2024 | Haridus- ja Noorteamet · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 185 | puudub |
| 07.03.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 4 778 | puudub |
| 07.03.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 6 816 | puudub |
| 17.11.2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 3 190 | puudub |
| 30.06.2022 | Tallinna Tehnikaülikool · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 500 | puudub |
| 30.06.2022 | Tallinna Tehnikaülikool · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 1 500 | puudub |
| 18.05.2022 | Tallinna Tehnikaülikool · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 500 | puudub |
| 17.01.2022 | Tallinna Tehnikaülikool · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 500 | puudub |
| 18.01.2019 | AS Adrem Pärnu detailne energia- ja ressursiaudit · ERDF · 2014-2020 | määratud 5 200 · projekti kulu 10 400 | Lõpetatud |
| 28.06.2019 | AS Adrem Pärnu ressursitõhususe investeering · ERDF · 2014-2020 | määratud 70 274,5 · projekti kulu 140 548,6 | Lõpetatud |
| 29.11.2024 | Adrem Pärnu arendustegevuste elluviimise I etapp · RRF · 20 | määratud 9 100 · projekti kulu 13 000 | Lõpetatud |
| 20.05.2024 | Adrem Pärnu jätkusuutlikkuse teekaart · RRF · 20 | määratud 6 860 · projekti kulu 9 800 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
1 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Ehitamine | EEH002403 | kehtiv |
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0003914 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003915 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003916 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003917 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003918 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003919 | CONFIRMED | puudub |
| permit | L.ÕV/326795 | ISSUED | puudub |
Riigihangete võidud
Aastate lõikes
Aastate lõikes võite ei ole.
Peamised hankijad
Hankijaid ei ole.
Võidetud lepingud
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10130136 · Tõmmis: 20260926T184731Z