AS Äripäev
AS Äripäev on Aktsiaselts. Tegevusala on Ajalehtede kirjastamine (58121). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 19.05.1997. Osakapital on 97 000 €. 2025. aasta käive 20 666 000 €, kasum 1 614 000 €, töötajaid 219. 2026. aasta II kvartali maksud olid 1 579 067 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 7. Tegevuslube on 7. Sarnane ettevõte: Sihtasutus KULTUURILEHT.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 58121 · Harju maakond · 2025 · n = 6
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 5/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 58121 · Harju maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
7 otsust · 27 108,2 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | Tallinna Strateegiakeskus · Muu >> Muu | 14 898 | puudub |
| 08.01.2026 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 54,5 | puudub |
| 09.12.2025 | Tallinna Strateegiakeskus · Muu >> Muu | 6 600 | puudub |
| 08.05.2025 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 193,2 | puudub |
| 16.08.2024 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 190 | puudub |
| 08.08.2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Keskkonnakaitse (VTA) >> Muu | 4 000 | puudub |
| 22.09.2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1 172,5 | puudub |
Tegevusload (MTR)
7 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Sagedusluba | SLR19/5348 | kuni 16.11.2023 |
| Sagedusluba | SLR19/5349 | kuni 16.11.2023 |
| Sagedusluba | SLR19/5354 | kuni 16.11.2023 |
| Sagedusluba | SLR19/5355 | kuni 16.11.2023 |
| Sagedusluba | SLR19/5356 | kuni 16.11.2023 |
| Sagedusluba | SLR19/5357 | kuni 16.11.2023 |
| Raadioluba | MRT000113 | kuni 16.11.2031 |
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10145981 · Tõmmis: 20260926T121704Z