Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv
Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv on Tulundusühistu. Tegevusala on Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük (47111). Ettevõte asub maakonnas Tartu maakond. Asutatud 17.04.1997. 2025. aasta käive 123 126 714 €, kasum 5 615 971 €, töötajaid 550. 2026. aasta II kvartali maksud olid 1 779 328 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 9. Tegevuslube on 21. Riigihankelepinguid on 1. Sarnased ettevõtted: Võru Tarbijate Ühistu ja Viljandi Tarbijate Ühistu.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 47111 · Tartu maakond · 2025 · n = 31
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 47111 · Tartu maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
9 otsust · 90 625 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 7 989,9 | puudub |
| 21.02.2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 7 365 | puudub |
| 23.01.2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 4 422,7 | puudub |
| 09.10.2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1 964,8 | puudub |
| 01.02.2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Alaealise töötamise toetus | 7 739,8 | puudub |
| 27.10.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 219,5 | puudub |
| 21.06.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 59,7 | puudub |
| 25.01.2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 3 256,8 | puudub |
| puudub | Coop kaupluste sisese soovitussüsteemi automatiseerimine | 57 606,8 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
21 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Jaekaubandus | KJK006779 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK006793 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011617 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011623 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011667 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011668 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011675 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011682 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011686 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011728 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011825 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011848 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK012062 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK012190 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK013190 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK013272 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK013273 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK032870 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK040151 | kehtiv |
| Pürotehnilise toote käitlemine | LPK000057 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK052489 | kehtiv |
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10151355 · Tõmmis: 20260926T121704Z