AS Maag Eesti
AS Maag Eesti on Aktsiaselts. Tegevusala on Liha, v.a linnuliha, töötlemine ja säilitamine (10111). Ettevõte asub maakonnas Lääne-Viru maakond. Asutatud 25.03.1997. Osakapital on 22 633 020 €. 2025. aasta käive 191 212 000 €, kasum 9 169 000 €, töötajaid 1 070. 2026. aasta II kvartali maksud olid 2 500 421 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 104. Tegevuslube on 2. Riigihankelepinguid on 3.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 10111 · Lääne-Viru maakond · 2025 · n = 5
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 10111 · Lääne-Viru maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
104 otsust · 3 444 016,8 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 90 | puudub |
| 24.03.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Investeeringuteks ettenähtud abi taastuvallikatest toodetud energia ja vesiniku ning tõhusa koostootmise edendamiseks (artikkel 41 alates 01.07.23) | 2 891 820 | puudub |
| 23.01.2026 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1 862,1 | puudub |
| 06.11.2025 | Maaelu Teadmuskeskus · Muu >> Muu | 175,8 | puudub |
| 13.10.2025 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Keskkonnakaitse (VTA) >> Muu | 2 232 | puudub |
| 03.07.2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 4 859,5 | puudub |
| 22.11.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 17,7 | puudub |
| 21.10.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Koolitusabi (artikkel 31) >> Koolitusabi | 10 000 | puudub |
| 21.10.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 68 720,4 | puudub |
| 17.10.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 317,6 | puudub |
| 24.09.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 270 | puudub |
| 29.08.2024 | Eesti Töötukassa · EK grupierandi määrus 651/2014 Ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate jaoks antav abi (artiklid 32-35) >> Puudega töötajate tööhõive jaoks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 33) | 2 460 | puudub |
| 23.08.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 100 | puudub |
| 16.05.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 14,6 | puudub |
| 03.05.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 128,6 | puudub |
| 19.12.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Koolitusabi (artikkel 31) >> Koolitusabi | 98,2 | puudub |
| 24.11.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Koolitusabi (artikkel 31) >> Koolitusabi | 62,5 | puudub |
| 21.11.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Koolitusabi (artikkel 31) >> Koolitusabi | 50,4 | puudub |
| 23.10.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · KOMISJONI TEATIS Riigiabimeetmete ajutine kriisi -ja üleminekuraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale >> Komisjoni teatise jaotis 2.1 "Piiratud summad" (p/m esmatootmine) | 107 500 | puudub |
| 22.09.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · KOMISJONI TEATIS Riigiabimeetmete ajutine kriisi -ja üleminekuraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale >> Komisjoni teatise jaotis 2.1 "Piiratud abisummad" | 200 000 | puudub |
| 18.09.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 410,5 | puudub |
| 17.07.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2 002,2 | puudub |
| 26.05.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 24,1 | puudub |
| 28.04.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 591,4 | puudub |
| 10.04.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 54,4 | puudub |
| 13.02.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 71,4 | puudub |
| 17.01.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 49,5 | puudub |
| 22.12.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · KOMISJONI TEATIS Riigiabimeetmete ajutine kriisi -ja üleminekuraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale >> Komisjoni teatise jaotis 2.1 "Piiratud abisummad" | 35 000 | puudub |
| 21.12.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 21.12.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 21.12.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 21.12.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 21.12.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 21.12.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 21.12.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 21.12.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 21.12.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 21.12.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 24.11.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 326,1 | puudub |
| 11.11.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 11.11.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 11.11.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 11.11.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 09.11.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 09.11.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 09.11.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 09.11.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 09.11.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 09.11.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 09.11.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 09.11.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 09.11.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 09.11.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 27.10.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 635,6 | puudub |
| 12.10.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 30.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 29.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 29.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 29.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 29.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 29.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 29.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 29.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 29.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 29.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 29.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 29.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 29.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 29.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 29.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 29.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 29.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 29.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 29.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 29.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 29.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 29.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 29.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 28.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 28.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 28.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 28.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 28.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 28.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 28.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 28.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 28.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 28.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 28.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 28.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 28.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 28.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 28.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 28.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 28.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 28.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 490,5 | puudub |
| 23.09.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 58 | puudub |
| 19.05.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 11,9 | puudub |
| 27.04.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 78,1 | puudub |
| 01.04.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 138,9 | puudub |
| 01.03.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 138,9 | puudub |
| 31.01.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 171,5 | puudub |
| 10.01.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 277,8 | puudub |
| puudub | Tabasalu tehase digipööre | 80 824,1 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
2 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldavate toodete, seadmete või süsteemide käitlemisluba | FKKL/322879 | kehtiv |
| Kahjulike organismide tõrje teenuse osutamine | BKT000053 | kehtiv |
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0006189 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0006387 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0006388 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0006389 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0006390 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0006391 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0006392 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0006393 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0006394 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0006395 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0006396 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0006397 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0006398 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0007195 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0007196 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0007197 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0007280 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007281 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007282 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007283 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007284 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007285 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007286 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007287 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007288 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007289 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007290 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007291 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007292 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007293 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007294 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007295 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007297 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007299 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007300 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007301 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007302 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007303 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007304 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007305 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007306 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007307 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007308 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007309 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007310 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007311 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007518 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007519 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007520 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007521 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007522 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007523 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007524 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007525 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007526 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007527 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007528 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007529 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007530 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007531 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007532 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007533 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007534 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007535 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007536 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007537 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007538 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007539 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007540 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007541 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007542 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007543 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007544 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007567 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007568 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007569 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007570 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007571 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007572 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007573 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007574 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007575 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007576 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007577 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007578 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007579 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007580 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007581 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007650 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007651 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007652 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007653 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007654 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007655 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007656 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007657 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007658 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007659 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007660 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007661 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007662 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007663 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007664 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007665 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007666 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007667 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007668 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007669 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007670 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007671 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007672 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007673 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007674 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007675 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007676 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007704 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007705 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007706 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007707 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007708 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007709 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007710 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007711 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007712 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007713 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007714 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007715 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007716 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007717 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007718 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007719 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007720 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007721 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007722 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007723 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007724 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007725 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007726 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007727 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007728 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007729 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007730 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007731 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007732 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007733 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007734 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007735 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007736 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007737 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007738 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007739 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007740 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007741 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007742 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007743 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007744 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007745 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007746 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007835 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007836 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007837 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007838 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007917 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007918 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007919 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007920 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007921 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007922 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007923 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007924 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007925 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007926 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007927 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007932 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007933 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007934 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007935 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007936 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007937 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007938 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007939 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007940 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007941 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007942 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007943 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007944 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007945 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007946 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007947 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007948 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007949 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007950 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007951 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007952 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007953 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007974 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007975 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007976 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007977 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007978 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007979 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007980 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007981 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007983 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007984 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007986 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007987 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007988 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007989 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0007990 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0009926 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0011218 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0011219 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0011439 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0012087 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0013019 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0013021 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0013022 | CONFIRMED | puudub |
| permit | L.KKL.HA-217156 | ISSUED | puudub |
| permit | L.KKL.LV-39525 | ISSUED | puudub |
| waste | JKK3700551 | Arhiveeritud | puudub |
| waste | JKK5900024 | Töötav | puudub |
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10156832 · Tõmmis: 20260926T121704Z