Osaühing Pesumaja REA
Osaühing Pesumaja REA on Osaühing. Tegevusala on Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja puhastus (96101). Ettevõte asub maakonnas Tartu maakond. Asutatud 12.12.1996. Osakapital on 2 500 €. 2025. aasta käive 1 248 752 €, kasum 113 310 €, töötajaid 28. 2026. aasta II kvartali maksud olid 61 892 €. Ettevõte on maksuvõlglaste nimekirjas. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 16. Riigihangete võite on 7 (väärtus 418 844 €). Sarnased ettevõtted: osaühing Sauna Pesuteenus ja Osaühing Ranna Pesumaja.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 96101 · Tartu maakond · 2024 · n = 8
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid 2024 · viimane täisaasta
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
2024 · 96101 · Tartu maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
16 otsust · 55 857 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · VTA | 249,2 | puudub |
| 31.10.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 12 600 | puudub |
| 21.10.2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · VTA | 732,8 | puudub |
| 17.04.2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · VTA | 3 235,7 | puudub |
| 06.06.2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 615 | puudub |
| 31.05.2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · VTA | 1 132,8 | puudub |
| 28.02.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 9 753 | puudub |
| 01.01.2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · VTA | 510 | puudub |
| 05.10.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 543,8 | puudub |
| 05.10.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 543,8 | puudub |
| 29.08.2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · VTA | 57 | puudub |
| 27.06.2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · VTA | 2 550 | puudub |
| 17.08.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 29.06.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 06.05.2025 | Olemasoleva päikesepargi laiendamine · RRF · 20 | määratud 12 600 · projekti kulu 18 000 | Lõpetatud |
| 14.02.2024 | Päikesepargi rajamine · RRF · 20 | määratud 9 753 · projekti kulu 19 506 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0000980 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0000981 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0000982 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0000983 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0000984 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0000985 | CONFIRMED | puudub |
| permit | L.ÕV.TM-57380 | ISSUED | puudub |
Riigihangete võidud
Aastate lõikes
Peamised hankijad
Sõltuvus riigihangetest
Ainult ühe võitjaga partiide väärtus jagatud sama aasta käibega. Mitme võitjaga ühist lage ei arvata. Suhe on piiratud 100 %-ni, kui lagi ületab käibe.
Võidetud lepingud
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10165009 · Tõmmis: 20260926T184731Z