OÜ PETKAM
OÜ PETKAM on Osaühing. Tegevusala on Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük (46819). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 17.01.1997. Osakapital on 639 120 €. 2025. aasta käive 22 353 538 €, kasum 792 140 €, töötajaid 18. 2026. aasta II kvartali maksud olid 70 052 €. Maksuvõlg puudub. Tegevuslube on 4. Riigihankelepinguid on 1. Sarnased ettevõtted: AB Bunkering OÜ ja Aktsiaselts Propaan.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 46819 · Harju maakond · 2025 · n = 18
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 46819 · Harju maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
riigiabi otsuseid ei ole| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
Riigiabi otsuseid ei ole. | |||
Tegevusload (MTR)
4 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Kütuse hoiuteenuse osutamine | KH00017 | esitatud |
| Kütuse import | KI00035 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011147 | kehtiv |
| Kütuse müük | VKM000698 | kehtiv |
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0001468 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0001470 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0001471 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0001473 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0001474 | CONFIRMED | puudub |
| permit | L.VV/328284 | ISSUED | puudub |
| permit | L.ÕV/318260 | ISSUED | puudub |
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10175367 · Tõmmis: 20260926T121704Z