Aktsiaselts Saare Kütus
Aktsiaselts Saare Kütus on Aktsiaselts. Tegevusala on Mootorikütuse jaemüük (47301). Ettevõte asub maakonnas Saare maakond. Asutatud 24.01.1997. Osakapital on 45 433 €. 2025. aasta käive 9 133 704 €, kasum 73 325 €, töötajaid 28. 2026. aasta II kvartali maksud olid 127 927 €. Maksuvõlg puudub. Tegevuslube on 10. Sarnased ettevõtted: SEVENOIL EST OÜ ja OÜ Texor.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: alla 5 ettevõtte, protsentiili ei näidata.
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 5/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 47301 · Saare maakondei näidata (alla 5 ettevõtte)
Riigiabi ja toetused
riigiabi otsuseid ei ole| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
Riigiabi otsuseid ei ole. | |||
Tegevusload (MTR)
10 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Jaekaubandus | KJK011219 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK011220 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK015020 | kehtiv |
| Toitlustamine | KTO003242 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK015393 | kehtiv |
| Jaekaubandus | KJK015418 | kehtiv |
| Kütuse müük | VKM000683 | kehtiv |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK069774 | kuni 30.11.2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK069775 | kuni 30.11.2032 |
| Veosevedu | RVTL007319 | kuni 30.11.2032 |
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10185976 · Tõmmis: 20260926T121704Z