Scandagra Eesti Aktsiaselts
Scandagra Eesti Aktsiaselts on Aktsiaselts. Tegevusala on Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük (46211). Ettevõte asub maakonnas Viljandi maakond. Asutatud 21.03.1997. Osakapital on 25 600 €. 2025. aasta käive 148 928 000 €, kasum 1 959 000 €, töötajaid 107. 2026. aasta II kvartali maksud olid 3 356 638 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 2. Riigihangete võite on 13 (väärtus 197 387 €). Sarnased ettevõtted: AS Baltic Agro ja Põllumeeste ühistu KEVILI.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: alla 5 ettevõtte, protsentiili ei näidata.
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid 2024 · viimane täisaasta
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
2024 · 46211 · Viljandi maakondei näidata (alla 5 ettevõtte)
Riigiabi ja toetused
2 otsust · 157,4 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 17.07.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 131,6 | puudub |
| 31.05.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) · Maksumäära vähendamine | 25,8 | puudub |
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0002405 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002406 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002407 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002408 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002409 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002410 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002411 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002412 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002413 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002414 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002415 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002416 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002417 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002418 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002419 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002420 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002421 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002422 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002423 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002424 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002425 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002426 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002427 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002428 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002429 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002430 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002431 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002432 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002433 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002434 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002435 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002436 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002437 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002438 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002439 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002440 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002441 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002442 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002443 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002444 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002445 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002446 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002447 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002448 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002449 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002450 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002902 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0002903 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002904 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002905 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002906 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0002907 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002908 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002909 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0002910 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0002911 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002912 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002913 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0002914 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0002915 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002916 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0002917 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0002918 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0002919 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0002920 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0002921 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0011403 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0013344 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0013345 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0013346 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0013347 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0013348 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0013349 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0013350 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0013351 | CONFIRMED | puudub |
| permit | L.VV/330079 | ISSUED | puudub |
| permit | L.ÕV/321913 | ISSUED | puudub |
| permit | L.ÕV/323749 | ISSUED | puudub |
Riigihangete võidud
Aastate lõikes
Peamised hankijad
Sõltuvus riigihangetest
Ainult ühe võitjaga partiide väärtus jagatud sama aasta käibega. Mitme võitjaga ühist lage ei arvata. Suhe on piiratud 100 %-ni, kui lagi ületab käibe.
Võidetud lepingud
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10188677 · Tõmmis: 20260926T184731Z