osaühing ALPTER GRUPP
osaühing ALPTER GRUPP on Osaühing. Tegevusala on Kaubavedu maanteel (49411). Ettevõte asub maakonnas Tartu maakond. Asutatud 30.06.1997. Osakapital on 24 926 €. 2025. aasta käive 9 694 359 €, kasum 599 669 €, töötajaid 77. 2026. aasta II kvartali maksud olid 476 983 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 6. Tegevuslube on 40. Sarnased ettevõtted: aktsiaselts EAC Auto ja Rain Transport AS.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 49411 · Tartu maakond · 2025 · n = 379
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 10/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 49411 · Tartu maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
6 otsust · 36 037,5 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 4 157,9 | puudub |
| 15.05.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 14 999,4 | puudub |
| 03.12.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 0 | puudub |
| 27.02.2023 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1 866,6 | puudub |
| 31.05.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 14,2 | puudub |
| puudub | Alpter e-veoseleht 2025 | 14 999,4 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
40 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK042254 | kuni 09.01.2027 |
| Veosevedu | RVTL004274 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK061167 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK063656 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK068091 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK072369 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK072799 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK073283 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK073410 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK073706 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK073783 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK073923 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK075458 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK075640 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK075922 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK076063 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK076117 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK076227 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK076228 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077024 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077416 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077550 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077632 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK079591 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK079708 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080062 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080442 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080648 | kuni 09.01.2027 |
| Renditööjõu vahendamine | STR002098 | kehtiv |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080984 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081027 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082065 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082066 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK082156 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK083214 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK083281 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK083362 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK083365 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK083458 | kuni 09.01.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK085398 | kuni 09.01.2027 |
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| permit | RE.JÄ/515844 | ISSUED | puudub |
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10224321 · Tõmmis: 20260926T121704Z