Osaühing Bellus Furniture
Osaühing Bellus Furniture on Osaühing. Tegevusala on Mööbli (v.a madratsite) tootmine (31001). Ettevõte asub maakonnas Lääne-Viru maakond. Asutatud 22.07.1997. Osakapital on 2 556 €. 2025. aasta käive 13 840 021 €, kasum 30 004 €, töötajaid 207. 2026. aasta II kvartali maksud olid 393 012 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 25. Sarnased ettevõtted: THUKA NORDWOOD AS ja Aktsiaselts Neiser Group.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 31001 · Lääne-Viru maakond · 2025 · n = 22
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 10/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 31001 · Lääne-Viru maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
25 otsust · 920 348 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 131 390 | puudub |
| 24.09.2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 VKEdele antav abi (artiklid 17 -20) >> VKEdele messidel osalemiseks antav abi (artikkel 19) | 29 050 | puudub |
| 24.09.2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt c) - tootearendus | 154 140,8 | puudub |
| 24.09.2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> VKEdele antav innovatsiooniabi (artikkel 28) | 14 000 | puudub |
| 24.09.2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi (artikkel 29) | 132 105,7 | puudub |
| 27.11.2025 | MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit · Muu >> Muu | 7 956,8 | puudub |
| 27.11.2025 | MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit · Muu >> Muu | 4 449,6 | puudub |
| 03.03.2025 | Tallinna Tehnikaülikool · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 1 400 | puudub |
| 29.10.2024 | Tallinna Tehnikaülikool · Muu >> Muu | 600 | puudub |
| 01.10.2024 | Tallinna Tehnikaülikool · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 960 | puudub |
| 10.01.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 81 728,2 | puudub |
| 20.10.2023 | Tallinna Tehnikaülikool · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 1 400 | puudub |
| 11.10.2023 | Tallinna Tehnikaülikool · Muu >> Muu | 600 | puudub |
| 22.05.2023 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 1 290,5 | puudub |
| 18.04.2023 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 24,7 | puudub |
| 10.03.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 2 224,4 | puudub |
| puudub | Bellus Furniture digipöörde toetus | 141 100 | Lõpetatud |
| puudub | Bellus Furniture digitaliseerimise teekaardi toetus | 2 224,4 | Lõpetatud |
| puudub | Bellus Stockholm | 24 275 | Lõpetatud |
| puudub | Cologne2020 | 43 448 | Lõpetatud |
| puudub | MOW_Göthenburg_2019 | 34 408 | Lõpetatud |
| puudub | MZE2019 | 4 900 | Lõpetatud |
| puudub | Mess_Köln | 44 690,4 | Lõpetatud |
| puudub | Mess_Stockholm | 33 432,8 | Lõpetatud |
| puudub | Välismessid_1 | 28 548,6 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10229672 · Tõmmis: 20260926T121704Z