Värska Originaal AS
Värska Originaal AS on Aktsiaselts. Tegevusala on Alkoholivaba joogi ja villitud vee tootmine (11071). Ettevõte asub maakonnas Võru maakond. Asutatud 14.08.1997. Osakapital on 64 640 €. 2025. aasta käive 17 720 391 €, kasum 2 502 178 €, töötajaid 66. 2026. aasta II kvartali maksud olid 890 106 €. Ettevõte on maksuvõlglaste nimekirjas. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 25. Tegevuslube on 10. Riigihankelepinguid on 4. Sarnane ettevõte: Saku Läte Osaühing.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: alla 5 ettevõtte, protsentiili ei näidata.
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 10/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid 2024 · viimane täisaasta
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
2024 · 11071 · Võru maakondei näidata (alla 5 ettevõtte)
Riigiabi ja toetused
25 otsust · 561 447,4 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 231 867 | puudub |
| 05.02.2026 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · VTA | 989,2 | puudub |
| 06.11.2025 | Maaelu Teadmuskeskus · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 175,8 | puudub |
| 21.04.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus (VTA) >> Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus · Rahaline toetus · VTA | 20 428,8 | puudub |
| 22.11.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 35,4 | puudub |
| 24.09.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 135 | puudub |
| 06.09.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 34,5 | puudub |
| 17.05.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 22,7 | puudub |
| 19.04.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus (VTA) >> Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus · Rahaline toetus · VTA | 8 312,8 | puudub |
| 21.11.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 21,7 | puudub |
| 07.11.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 15,9 | puudub |
| 03.11.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Muu · VTA | 77 | puudub |
| 17.07.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 131,6 | puudub |
| 26.05.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 24,1 | puudub |
| 14.04.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus (VTA) >> Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus · Rahaline toetus · VTA | 694,3 | puudub |
| 10.04.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 82,4 | puudub |
| 24.01.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Regionaalabi (artiklid 14 -16) >> Investeeringuteks ettenähtud regionaalabi (artikkel 14) · Rahaline toetus | 271 490,6 | puudub |
| 24.11.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 30,3 | puudub |
| 23.09.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 29 | puudub |
| 19.05.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 11,9 | puudub |
| 11.03.2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · VTA | 1 529,5 | puudub |
| 01.03.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 69,4 | puudub |
| 31.01.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 27,8 | puudub |
| 01.09.2016 | Tootearendus Värska mineraalvee baasil · ERDF · 2014-2020 | määratud 19 210,8 · projekti kulu 27 444 | Lõpetatud |
| 01.08.2020 | Värska mineraalvee baasil tootearendus · ERDF · 2014-2020 | määratud 6 000 · projekti kulu 7 975 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
10 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Veosevedu | RVTL006665 | kuni 16.02.2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK063711 | kuni 16.02.2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK063712 | kuni 16.02.2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK063713 | kuni 16.02.2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK063714 | kuni 16.02.2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK064625 | kuni 16.02.2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK066368 | kuni 16.02.2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK074517 | kuni 16.02.2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK074518 | kuni 16.02.2032 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK078469 | kuni 16.02.2032 |
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0001663 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0001664 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0001665 | ARCHIVED | puudub |
| permit | L.VV/325502 | ISSUED | puudub |
| permit | RE.JÄ/527340 | ISSUED | puudub |
Riigihangete võidud
Võidetud lepingud
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10251987 · Tõmmis: 20260926T184731Z