Ensto Estonia AS
Ensto Estonia AS on Aktsiaselts. Tegevusala on Muude elektriseadmete tootmine (27901). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 05.09.1997. Osakapital on 351 514 €. 2025. aasta käive 49 913 401 €, kasum 1 417 427 €, töötajaid 165. 2026. aasta II kvartali maksud olid 398 603 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 27. Tegevuslube on 1. Sarnased ettevõtted: Legrand Estonia OÜ ja OÜ Boomerang Cable.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 27901 · Harju maakond · 2024 · n = 45
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid 2024 · viimane täisaasta
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
2024 · 27901 · Harju maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
27 otsust · 703 925,2 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Keskkonnakaitse (VTA) >> Muu · Rahaline toetus · VTA | 278 766,2 | puudub |
| 30.07.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt b) - rakendusuuringud · Rahaline toetus | 118 810,7 | puudub |
| 08.10.2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Keskkonnakaitse (VTA) >> Muu · Rahaline toetus · VTA | 8 675,2 | puudub |
| 26.10.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 26.10.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 26.10.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 26.10.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 14.09.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 29,2 | puudub |
| 05.08.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 392,4 | puudub |
| 02.08.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 02.08.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 02.08.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 02.08.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 02.08.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 02.08.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 02.08.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 02.08.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 02.08.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 02.08.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 02.08.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 02.08.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 02.08.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 02.08.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 02.08.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 02.08.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 11.04.2024 | Ensto Estonia AS ressursiauditi koostamine · CF · 2021-2027 | määratud 8 675,2 · projekti kulu 18 100 | Lõpetatud |
| 11.11.2025 | Ensto Estonia AS ressursitõhususe investeering (värvimise automatiseerimine) · CF · 2021-2027 | 278 766,2 | Rahastatud |
Tegevusload (MTR)
1 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Elektritööd | TEL003224 | kehtiv |
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0000102 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0000213 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0000214 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0010864 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0010865 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0010866 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0010867 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0010868 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0010869 | CONFIRMED | puudub |
| permit | L.ÕV.HA-164165 | ISSUED | puudub |
Riigihangete võidud
Aastate lõikes
Aastate lõikes võite ei ole.
Peamised hankijad
Hankijaid ei ole.
Võidetud lepingud
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10259242 · Tõmmis: 20260926T184731Z