Silpower Aktsiaselts
Silpower Aktsiaselts on Aktsiaselts. Tegevusala on Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (35301). Ettevõte asub maakonnas Ida-Viru maakond. Asutatud 05.09.1997. Osakapital on 390 000 €. 2025. aasta käive 14 589 984 €, kasum 2 087 802 €, töötajaid 103. 2026. aasta II kvartali maksud olid 592 094 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 22. Tegevuslube on 11. Riigihankelepinguid on 1. Sarnased ettevõtted: AS Utilitas Eesti ja Gren Tartu AS.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 35301 · Ida-Viru maakond · 2024 · n = 6
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid 2024 · viimane täisaasta
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
2024 · 35301 · Ida-Viru maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
22 otsust · 4 464 700,5 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu · Rahaline toetus · VTA | 249,9 | puudub |
| 06.02.2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · VTA | 5 177,2 | puudub |
| 08.03.2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhusa kaugkütte ja/või -jahutuse jaoks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46 alates 01.07.23) · Rahaline toetus | 598 517 | puudub |
| 30.11.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 216 117,7 | puudub |
| 31.10.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 189 534 | puudub |
| 31.10.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 31.10.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 31.10.2022 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 490,5 | puudub |
| 30.09.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 141 071,4 | puudub |
| 31.08.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 139 963,2 | puudub |
| 31.07.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 100 726 | puudub |
| 30.06.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 79 262,5 | puudub |
| 31.05.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 65 124,3 | puudub |
| 30.04.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 214 467,9 | puudub |
| 31.03.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 226 616,5 | puudub |
| 28.02.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 189 354 | puudub |
| 31.01.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 233 137 | puudub |
| 21.09.2017 | Sillamäe SEJ soojustrassi rekonstrueerimine · CF · 2014-2020 | määratud 152 481,5 · projekti kulu 308 896,6 | Lõpetatud |
| 01.08.2016 | Sillamäe linna Kesk tn, Kajaka tn ja Veski tn kaugküttetorustike rekonstrueerimine · CF · 2014-2020 | määratud 289 312,1 · projekti kulu 578 624,2 | Lõpetatud |
| 01.12.2023 | Sillamäe linna Viru pst ja Kesk tn - Ranna tn kaugküttetorustike rekonstrueerimine · ERDF · 2021-2027 | määratud 598 517 · projekti kulu 1 418 997,4 | Rahastatud |
| 01.09.2020 | Silpower AS elektripaigaldise lisandväärtuse ja paindlikkuse suurendamine paindliku liitumise ja uute süsteemiteenuste raamistikus · ERDF · 2014-2020 | määratud 75 000 · projekti kulu 125 000 | Lõpetatud |
| 01.12.2020 | Silpower soojuselektrijaama tootmiskompleksi suitsugaaside kondensaatori paigaldamine · CF · 2014-2020 | määratud 948 600 · projekti kulu 2 334 793 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
11 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Elektritööd | EL10266472-0001 | kehtiv |
| Gaasitööd | GT10266472-0001 | kehtiv |
| Soojuse jaotamine | KSJ000001 | kehtiv |
| Soojuse tootmine | KST000001 | kehtiv |
| Elektrienergia tootmine | ELT000011 | kehtiv |
| Gaasi jaotamise teenuse osutamine | MGJ000032 | kehtiv |
| Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu | ELJ000031 | kehtiv |
| Soojuse müük | KSM000021 | kehtiv |
| Ühine sagedusluba | SLM17/3150 | kuni 01.05.2023 |
| Gaasi müük | MGS000074 | kehtiv |
| Elektrienergia müük | ELM000063 | kehtiv |
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0006957 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0006958 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0006959 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0006960 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0009448 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0009449 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0009450 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0009451 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0011443 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0011444 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0011445 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0011446 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0011526 | CONFIRMED | puudub |
| permit | L.KKL.IV-197728 | ISSUED | puudub |
| waste | JKK4400076 | Töötav | puudub |
Riigihangete võidud
Aastate lõikes
Aastate lõikes võite ei ole.
Peamised hankijad
Hankijaid ei ole.
Võidetud lepingud
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10266472 · Tõmmis: 20260926T184731Z