AKTSIASELTS NATURAL
AKTSIASELTS NATURAL on Aktsiaselts. Tegevusala on Puidu saagimine ja hööveldamine (16111). Ettevõte asub maakonnas Järva maakond. Asutatud 17.10.1997. Osakapital on 1 283 179 €. 2025. aasta käive 33 872 459 €, kasum 322 789 €, töötajaid 87. 2026. aasta II kvartali maksud olid 22 169 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 20. Tegevuslube on 2. Sarnased ettevõtted: Combimill Reopalu OÜ ja OÜ Meklar KE.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 16111 · Järva maakond · 2025 · n = 9
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 16111 · Järva maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
20 otsust · 4 238 057,8 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 180 | puudub |
| 18.09.2025 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 200 | puudub |
| 04.09.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 9 723 | puudub |
| 18.02.2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 564,8 | puudub |
| 18.10.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 200 000 | puudub |
| 24.04.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 8 832 | puudub |
| 02.02.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 11 761 | puudub |
| 15.11.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 10 354 | puudub |
| 08.11.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 1 140 | puudub |
| 07.08.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Innovatsiooni osak | 4 320 | puudub |
| 20.06.2023 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Regionaalabi (artiklid 14 -16) >> Investeeringuteks ettenähtud regionaalabi (artikkel 14) | 2 000 000 | puudub |
| 31.05.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 12 584 | puudub |
| 28.04.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 10 000 | puudub |
| 13.05.2022 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 5 900 | puudub |
| puudub | Katlasüsteemi väljavahetamine energiatõhusama katla vastu ja ettevõtte ühinemine Rohetiigri programmiga | 200 000 | Lõpetatud |
| puudub | NATURAL AS roheauditi läbiviimine | 10 000 | Lõpetatud |
| puudub | Natural AS detailne ressursiaudit | 5 900 | Lõpetatud |
| puudub | Natural AS detailse ressursiauditi läbiviimine | 7 000 | Lõpetatud |
| puudub | Natural AS ressursitõhususe investeering | 1 735 279 | Lõpetatud |
| puudub | Puidust akustiliste seina- ja laemoodulite arendus (Natural AS) | 4 320 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
2 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Elektritööd | TEL000871 | kehtiv |
| Ühine sagedusluba | SLM19/4777 | kuni 01.10.2023 |
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0002255 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0002256 | ARCHIVED | puudub |
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10303196 · Tõmmis: 20260926T121704Z