OÜ P-TRUCKS
OÜ P-TRUCKS on Osaühing. Tegevusala on Mootorsõidukite jaemüük (47811). Ettevõte asub maakonnas Pärnu maakond. Asutatud 11.12.1997. Osakapital on 14 635 €. 2025. aasta käive 2 214 726 €, kasum 209 382 €, töötajaid 8. 2026. aasta II kvartali maksud olid 26 316 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 13. Tegevuslube on 1. Riigihankelepinguid on 1. Sarnased ettevõtted: osaühing Expressauto ja Osaühing Reiu Puhkekeskus.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 47811 · Pärnu maakond · 2024 · n = 94
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid 2024 · viimane täisaasta
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
2024 · 47811 · Pärnu maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
13 otsust · 3 043,7 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 10.06.2025 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu · Rahaline toetus · VTA | 56,3 | puudub |
| 10.06.2025 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu · Rahaline toetus · VTA | 56,3 | puudub |
| 30.11.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 18,5 | puudub |
| 31.10.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 108,2 | puudub |
| 30.09.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 288,4 | puudub |
| 31.08.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 435,9 | puudub |
| 31.07.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 408,2 | puudub |
| 30.06.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 517,6 | puudub |
| 31.05.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 470,9 | puudub |
| 30.04.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 375 | puudub |
| 31.03.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 279,5 | puudub |
| 28.02.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 14,2 | puudub |
| 31.01.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi · Rahaline toetus | 14,8 | puudub |
Tegevusload (MTR)
1 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Omanikujärelevalve | EEO004124 | kehtiv |
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| permit | RE.JÄ/516307 | ISSUED | puudub |
| permit | RE.JÄ/525815 | ISSUED | puudub |
| permit | RE.JÄ/526138 | ISSUED | puudub |
| waste | JKK0904719 | Töötav | puudub |
| waste | JKK6700184 | Arhiveeritud | puudub |
| waste | JKK6700185 | Töötav | puudub |
| waste | JKK6700230 | Arhiveeritud | puudub |
| waste | JKK6700231 | Arhiveeritud | puudub |
| waste | JKK6700295 | Arhiveeritud | puudub |
| waste | JKK6700303 | Töötav | puudub |
Riigihangete võidud
Aastate lõikes
Aastate lõikes võite ei ole.
Peamised hankijad
Hankijaid ei ole.
Võidetud lepingud
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10335807 · Tõmmis: 20260926T184731Z