AS Tallinna Lennujaam
AS Tallinna Lennujaam on Aktsiaselts. Tegevusala on Lennuväljade ja lennujaama reisiterminalide töö (52231). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 30.12.1997. Osakapital on 45 617 280 €. 2025. aasta käive 73 195 597 €, töötajaid 695. 2026. aasta II kvartali maksud olid 2 086 346 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 13. Tegevuslube on 30. Riigihankelepinguid on 18.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: alla 5 ettevõtte, protsentiili ei näidata.
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 8/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 52231 · Harju maakondei näidata (alla 5 ettevõtte)
Riigiabi ja toetused
13 otsust · 84 073 996,1 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | Tartu Linnavalitsus · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 2025/2630 otsuse art 2 lg 1 p g) nimetatud ettevõtjatele | 400 000 | puudub |
| 02.03.2026 | Kliimaministeerium · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 2025/2630 otsuse art 2 lg 1 p g) nimetatud ettevõtjatele | 2 116 000 | puudub |
| 22.04.2025 | Tartu Linnavalitsus · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 20. dets. 2011. a otsuse art 2 lg 1 p e) nimetatud ettevõtjatele | 400 000 | puudub |
| 26.03.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 305 | puudub |
| 28.02.2025 | Kliimaministeerium · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 20. dets. 2011. a otsuse art 2 lg 1 p e) nimetatud ettevõtjatele | 2 048 325 | puudub |
| 15.11.2024 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Piirkondlike lennujaamadele antav abi (artikkel 56a) >> Lennujaamadele investeeringuteks antav abi | 5 125 000 | puudub |
| 07.05.2024 | Kliimaministeerium · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 20. dets. 2011. a otsuse art 2 lg 1 p e) nimetatud ettevõtjatele | 2 300 000 | puudub |
| 22.12.2023 | Tartu Linnavalitsus · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 20. dets. 2011. a otsuse art 2 lg 1 p e) nimetatud ettevõtjatele | 215 000 | puudub |
| 23.10.2023 | Tartu Linnavalitsus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 145 000 | puudub |
| 12.05.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 4 668,5 | puudub |
| 09.03.2023 | Kliimaministeerium · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 20. dets. 2011. a otsuse art 2 lg 1 p e) nimetatud ettevõtjatele | 2 300 000 | puudub |
| 06.07.2022 | Tartu Linnavalitsus · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 20. dets. 2011. a otsuse art 2 lg 1 p e) nimetatud ettevõtjatele | 220 000 | puudub |
| puudub | Tallinna lennujaama lennuliiklusala keskkonnaseisundi parendamine ja lennuohutuse suurendamine | 68 799 697,7 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
30 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Omanikujärelevalve | EO10349560-0001 | kehtiv |
| Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu | ELJ000005 | kehtiv |
| Toitlustamine | KTO001690 | kehtiv |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/M-2735 | kuni 01.01.2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/L-2727 | kuni 05.01.2024 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/06/M-204 | kuni 23.02.2023 |
| Sagedusluba | J.1-7/05/L-526 | kuni 20.04.2023 |
| Sagedusluba | J.1-7/05/L-532 | kuni 20.04.2023 |
| Toitlustamine | KTO005040 | kehtiv |
| Sagedusluba | J.1-7/06/L-852 | kuni 28.04.2024 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/06/M-1586 | kuni 01.01.2023 |
| Ühine sagedusluba | SLM07/8190 | kuni 01.01.2023 |
| Ühine sagedusluba | SLM07/8424 | kuni 01.01.2023 |
| Sagedusluba | SLL08/1637 | kuni 03.04.2023 |
| Sagedusluba | SLL08/1638 | kuni 03.04.2023 |
| Sagedusluba | SLL08/4184 | kuni 07.10.2023 |
| Sagedusluba | SLL09/2199 | kuni 17.04.2023 |
| Sagedusluba | SLL09/2213 | kuni 20.04.2023 |
| Sagedusluba | SLL09/2311 | kuni 28.04.2023 |
| Sagedusluba | SLL09/2312 | kuni 28.04.2023 |
| Sagedusluba | SLL09/2313 | kuni 28.04.2023 |
| Sagedusluba | SLL09/2321 | kuni 29.04.2023 |
| Kütuse müük | VKM000793 | kehtiv |
| Ühine sagedusluba | SLL11/20101 | kuni 12.12.2023 |
| Ühine sagedusluba | SLM13/2981 | kuni 26.02.2023 |
| Numbriload | NLT13/4135 | kuni 18.03.2023 |
| Sagedusluba | SLL14/966 | kuni 17.01.2024 |
| Sagedusluba | SLL17/8215 | kuni 22.11.2023 |
| Elektrienergia müük | ELM000104 | kehtiv |
| Sagedusluba | SLL20/1243 | kuni 22.03.2024 |
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0001525 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0001526 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0001527 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0001528 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0001529 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0001530 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0001531 | ARCHIVED | puudub |
| permit | L.VV/326754 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/331951 | ISSUED | puudub |
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10349560 · Tõmmis: 20260926T121704Z