OÜ Tallinna Bekkeri Sadam
OÜ Tallinna Bekkeri Sadam on Osaühing. Tegevusala on Laadungikäitlus (52241). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 02.02.1998. Osakapital on 4 473 €. 2025. aasta käive 3 417 162 €, kasum 199 198 €, töötajaid 29. 2026. aasta II kvartali maksud olid 84 246 €. Maksuvõlg puudub. Tegevuslube on 1. Sarnased ettevõtted: osaühing PALSTEVE ja Katoen Natie Eesti Aktsiaselts.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 52241 · Harju maakond · 2024 · n = 27
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 5/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid 2024 · viimane täisaasta
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
2024 · 52241 · Harju maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
riigiabi otsuseid ei ole| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
Riigiabi otsuseid ei ole. | |||
Tegevusload (MTR)
1 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Ühine sagedusluba | SLV15/6283 | kuni 14.12.2023 |
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0004570 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004571 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004572 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004573 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004574 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004575 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004576 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004577 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004578 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004579 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004580 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004581 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004582 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004583 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004584 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004585 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004586 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004587 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004588 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0012059 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0012060 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0012061 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0012062 | CONFIRMED | puudub |
| permit | L.ÕV/328352 | ISSUED | puudub |
Riigihangete võidud
Aastate lõikes
Aastate lõikes võite ei ole.
Peamised hankijad
Hankijaid ei ole.
Võidetud lepingud
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10375907 · Tõmmis: 20260926T184731Z