Osaühing Värvaltrans
Osaühing Värvaltrans on Osaühing. Tegevusala on Mootorsõidukite remont ja hooldus (95311). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 12.03.1998. Osakapital on 19 172 €. 2025. aasta käive 3 973 563 €, kasum 6 338 €, töötajaid 37. 2026. aasta II kvartali maksud olid 327 855 €. Maksuvõlg puudub. Sarnased ettevõtted: Osaühing Hiteh Autoteenindus ja OÜ ALERT AUTO.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 95311 · Harju maakond · 2025 · n = 1 111
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 5/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 95311 · Harju maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
riigiabi otsuseid ei ole| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
Riigiabi otsuseid ei ole. | |||
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0000304 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0000305 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0000306 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0000307 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0000308 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0000309 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0000310 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0000311 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0000312 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0000313 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0000314 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004474 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004475 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004476 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0004477 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0004478 | ARCHIVED | puudub |
| permit | L.ÕV.HA-192197 | ISSUED | puudub |
| permit | L.ÕV/328180 | ISSUED | puudub |
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10407085 · Tõmmis: 20260926T121704Z