Osaühing Hogg Invest
Osaühing Hogg Invest on Osaühing. Tegevusala on Liha- ja linnulihatoodete tootmine (10131). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 07.10.1999. Osakapital on 2 556 €. 2025. aasta käive 4 377 657 €, kasum 746 281 €, töötajaid 10. 2026. aasta II kvartali maksud olid 89 956 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 6. Tegevuslube on 2. Sarnased ettevõtted: Kikas OÜ ja Adavere Meat OÜ.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 10131 · Harju maakond · 2025 · n = 12
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 10131 · Harju maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
6 otsust · 283 574,6 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Muu >> Muu | 160 318,1 | puudub |
| 20.06.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 59 100 | puudub |
| 02.10.2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | puudub |
| 06.06.2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2 352,1 | puudub |
| 03.07.2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2 071,4 | puudub |
| puudub | Päikesepaneelid ja salvestusseade | 59 118 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
2 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Jaekaubandus | KJK055931 | kehtiv |
| Toitlustamine | KTO024210 | kehtiv |
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10584501 · Tõmmis: 20260926T121704Z