Saaremaa DeliFood Osaühing
Saaremaa DeliFood Osaühing on Osaühing. Tegevusala on Piimatoodete tootmine (1051). Ettevõte asub maakonnas Saare maakond. Asutatud 20.02.2001. Osakapital on 1 272 802 €. 2025. aasta käive 9 209 952 €, kasum -62 679 €, töötajaid 44. 2026. aasta II kvartali maksud olid 0 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 39. Sarnased ettevõtted: Nopri Talumeierei OÜ ja Pajumäe Talu OÜ.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: alla 5 ettevõtte, protsentiili ei näidata.
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 10/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 1051 · Saare maakondei näidata (alla 5 ettevõtte)
Riigiabi ja toetused
39 otsust · 487 505,2 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | Maaelu Teadmuskeskus · Muu >> Muu | 877,7 | puudub |
| 02.02.2026 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 664,5 | puudub |
| 16.01.2026 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1 129,3 | puudub |
| 02.12.2025 | Maaelu Teadmuskeskus · Muu >> Muu | 76,8 | puudub |
| 21.10.2025 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 664,5 | puudub |
| 10.10.2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 4 218,4 | puudub |
| 05.10.2025 | Maaelu Teadmuskeskus · Muu >> Muu | 941,6 | puudub |
| 25.08.2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2 796,4 | puudub |
| 28.07.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Maapiirkonnas majandustegevuse arendamine (VTA) >> Muu | 656,1 | puudub |
| 21.04.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus (VTA) >> Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus | 8 687 | puudub |
| 29.01.2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 554,4 | puudub |
| 06.12.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 65,9 | puudub |
| 08.11.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 30,8 | puudub |
| 27.09.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 23,3 | puudub |
| 20.09.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 54 | puudub |
| 06.09.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 17,2 | puudub |
| 28.08.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 122,2 | puudub |
| 17.05.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 22,7 | puudub |
| 15.05.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 77 | puudub |
| 19.04.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus (VTA) >> Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus | 24 049 | puudub |
| 16.04.2024 | MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused · Muu >> Muu | 50 | puudub |
| 04.04.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 97,1 | puudub |
| 09.02.2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2 842,8 | puudub |
| 09.02.2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 74,9 | puudub |
| 24.11.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 125 | puudub |
| 13.10.2023 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 28,3 | puudub |
| 15.08.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Regionaalabi (artiklid 14 -16) >> Investeeringuteks ettenähtud regionaalabi (artikkel 14) | 242 557,7 | puudub |
| 26.05.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 24,1 | puudub |
| 14.04.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus (VTA) >> Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus | 22 418,9 | puudub |
| 30.01.2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Alaealise töötamise toetus | 828 | puudub |
| 17.01.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 66,2 | puudub |
| 05.12.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · KOMISJONI TEATIS Riigiabimeetmete ajutine kriisi -ja üleminekuraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale >> Komisjoni teatise jaotis 2.1 "Piiratud abisummad" | 35 573,1 | puudub |
| 27.10.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 24,4 | puudub |
| 18.10.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 200 | puudub |
| 01.07.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2 400 | puudub |
| 20.04.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus (VTA) >> Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus | 12 003,4 | puudub |
| 19.01.2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1 374,6 | puudub |
| puudub | Aurugeneraatorite kaskaadlahenduse juurutamine energiatõhusa ressursikasutuse eesmärgil | 117 125,1 | Lõpetatud |
| puudub | Jogurti kiudainetega rikastamine, säilivuse hindamine | 3 963 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10729372 · Tõmmis: 20260926T121704Z