ECOBIRCH AS
ECOBIRCH AS on Aktsiaselts. Tegevusala on Muude puitplaatide tootmine (16219). Ettevõte asub maakonnas Pärnu maakond. Asutatud 04.12.2002. Osakapital on 3 911 510 €. 2025. aasta käive 30 799 224 €, kasum 658 302 €, töötajaid 138. 2026. aasta II kvartali maksud olid 166 983 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 6. Sarnased ettevõtted: AS Pinest ja HOLTTEM AS.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: alla 5 ettevõtte, protsentiili ei näidata.
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 5/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 16219 · Pärnu maakondei näidata (alla 5 ettevõtte)
Riigiabi ja toetused
6 otsust · 487 704,6 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused · Muu >> Muu | 150 | puudub |
| 27.09.2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 325 | puudub |
| 20.06.2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | puudub |
| 20.06.2024 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 615 | puudub |
| puudub | Ecobirch AS energia- ja ressursiaudit | 7 500 | Lõpetatud |
| puudub | Ecobirch AS ressursitõhususe investeering | 478 499,6 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10899065 · Tõmmis: 20260926T121704Z