AS Sokotel
AS Sokotel on Aktsiaselts. Tegevusala on Hotellid (55101). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 12.06.2003. Osakapital on 28 000 €. 2025. aasta käive 14 284 000 €, kasum -3 675 000 €, töötajaid 77. 2026. aasta II kvartali maksud olid 253 677 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 13. Tegevuslube on 7. Sarnased ettevõtted: OÜ Hotell Telegraaf ja OÜ Kalevi Veekeskus.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 55101 · Harju maakond · 2025 · n = 73
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 20/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 55101 · Harju maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
13 otsust · 19 875 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 21.01.2026 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1 635,5 | puudub |
| 11.03.2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2 118,5 | puudub |
| 07.03.2025 | Tallinna Strateegiakeskus · Muu >> Muu | 1 140 | puudub |
| 06.03.2025 | Tallinna Strateegiakeskus · Muu >> Muu | 1 140 | puudub |
| 18.02.2025 | Tallinna Strateegiakeskus · Muu >> Muu | 1 720 | puudub |
| 11.03.2024 | Tallinna Strateegiakeskus · Muu >> Muu | 1 080 | puudub |
| 08.03.2024 | Tallinna Strateegiakeskus · Muu >> Muu | 1 080 | puudub |
| 05.03.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 3 775 | puudub |
| 28.02.2024 | Tallinna Strateegiakeskus · Muu >> Muu | 1 200 | puudub |
| 30.01.2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 3 176,7 | puudub |
| 06.01.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 06.01.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 15.02.2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 721,8 | puudub |
Tegevusload (MTR)
7 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Toitlustamine | KTO002262 | kehtiv |
| Toitlustamine | KTO002263 | kehtiv |
| Toitlustamine | KTO002264 | kehtiv |
| Toitlustamine | KTO002265 | kehtiv |
| Toitlustamine | KTO002266 | kehtiv |
| Toitlustamine | KTO003207 | kehtiv |
| Toitlustamine | KTO006084 | kehtiv |
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/10953787 · Tõmmis: 20260926T121704Z