AS Emajõe Veevärk
AS Emajõe Veevärk on Aktsiaselts. Tegevusala on Kanalisatsioon ja heitveekäitlus (37001). Ettevõte asub maakonnas Tartu maakond. Asutatud 14.07.2004. Osakapital on 6 260 288 €. 2025. aasta käive 5 639 696 €, kasum 1 638 159 €, töötajaid 42. 2026. aasta II kvartali maksud olid 0 €. Ettevõte on maksuvõlglaste nimekirjas. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 26. Tegevuslube on 3. Riigihankelepinguid on 162. Sarnased ettevõtted: Fekto OÜ ja Aktsiaselts Matsalu Veevärk.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 37001 · Tartu maakond · 2024 · n = 10
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid 2024 · viimane täisaasta
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
2024 · 37001 · Tartu maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
26 otsust · 17 559 769,2 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 23.07.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 5 500 | puudub |
| 26.06.2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 20. dets. 2011. a otsuse art 2 lg 1 p a) nimetatud ettevõtjatele · Rahaline toetus | 159 458,8 | puudub |
| 26.06.2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 20. dets. 2011. a otsuse art 2 lg 1 p a) nimetatud ettevõtjatele · Rahaline toetus | 526 590,9 | puudub |
| 26.06.2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 20. dets. 2011. a otsuse art 2 lg 1 p a) nimetatud ettevõtjatele · Rahaline toetus | 95 962,6 | puudub |
| 20.03.2024 | Haridus- ja Noorteamet · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 185 | puudub |
| 01.01.2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · VTA | 4 040 | puudub |
| 01.11.2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · VTA | 690,9 | puudub |
| 30.06.2023 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 20. dets. 2011. a otsuse art 2 lg 1 p a) nimetatud ettevõtjatele · Rahaline toetus | 103 112 | puudub |
| 30.06.2023 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 20. dets. 2011. a otsuse art 2 lg 1 p a) nimetatud ettevõtjatele · Rahaline toetus | 657 019,2 | puudub |
| 30.06.2023 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 20. dets. 2011. a otsuse art 2 lg 1 p a) nimetatud ettevõtjatele · Rahaline toetus | 750 645 | puudub |
| 30.06.2023 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 20. dets. 2011. a otsuse art 2 lg 1 p a) nimetatud ettevõtjatele · Rahaline toetus | 498 631,1 | puudub |
| 20.06.2023 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 20. dets. 2011. a otsuse art 2 lg 1 p a) nimetatud ettevõtjatele · Rahaline toetus | 390 502,4 | puudub |
| 16.06.2023 | Riigi Tugiteenuste Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Kohalikule taristule antav abi (artikkel 56) >> Kohalikule taristule antav investeeringuabi · Rahaline toetus | 298 800 | puudub |
| 16.06.2023 | Riigi Tugiteenuste Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Kohalikule taristule antav abi (artikkel 56) >> Kohalikule taristule antav investeeringuabi · Rahaline toetus | 298 800 | puudub |
| 14.04.2023 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 91 188 | puudub |
| 02.01.2023 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 20. dets. 2011. a otsuse art 2 lg 1 p a) nimetatud ettevõtjatele · Rahaline toetus | 141 836,7 | puudub |
| 02.01.2023 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 20. dets. 2011. a otsuse art 2 lg 1 p a) nimetatud ettevõtjatele · Rahaline toetus | 340 711,5 | puudub |
| 02.01.2023 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Üldist majandushuvi pakkuvad teenused >> Hüvitised Euroopa Komisjoni 20. dets. 2011. a otsuse art 2 lg 1 p a) nimetatud ettevõtjatele · Rahaline toetus | 434 802,4 | puudub |
| 05.07.2024 | AS Emajõe Veevärk digitaliseerimise teekaardi koostamine · ERDF · 2021-2027 | määratud 11 000 · projekti kulu 11 000 | Lõpetatud |
| 20.05.2020 | Elva reoveekogumisala veemajandusprojekt ning Elva piirkondliku settekäitluskeskuse väljaarendamine · CF · 2014-2020 | määratud 4 637 277,3 · projekti kulu 4 637 265,2 | Lõpetatud |
| 01.01.2026 | Nõo alevikus K.Aigro tänava sademeveesüsteemi rajamine · CF · 2021-2027 | 256 053,6 | Rahastatud |
| 01.01.2025 | Pajusti aleviku veemajandusprojekt · ERDF · 2021-2027 | määratud 2 150 482,3 · projekti kulu 1 486 954,3 | Rahastatud |
| 01.04.2024 | Peipsi põhjaranniku kanalisatsioonitaristu rajamine · ERDF · 2021-2027 | määratud 2 666 853 · projekti kulu 1 971 930,4 | Rahastatud |
| 30.01.2025 | Peipsi põhjaranniku veetorustiku rajamine · ERDF · 2021-2027 | määratud 999 973,3 · projekti kulu 494 050 | Rahastatud |
| 01.04.2024 | Setomaa valla Lüübnitsa küla veetaristu ja Värska aleviku Pedaja tänava vee- ja kanalisatsioonitaristu ehitamine · ERDF · 2021-2027 | määratud 638 323,3 · projekti kulu 202 971,9 | Rahastatud |
| 01.04.2024 | Silva, Meeri, Oru ja Tabuli väikekohtade ühendamine Meeri küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga · ERDF · 2021-2027 | määratud 1 401 330 · projekti kulu 759 400,7 | Rahastatud |
Tegevusload (MTR)
3 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Omanikujärelevalve | EEO000169 | kehtiv |
| Projekteerimine | EEP000166 | kehtiv |
| Ehitamine | EEH013934 | kehtiv |
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| permit | KL-508702 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-508955 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-512220 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-512273 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-526232 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/324537 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/324646 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/324873 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/324901 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/325426 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/325759 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/326227 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/326544 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/327306 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/327846 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/328275 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/328993 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/329426 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/329493 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/329592 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/329740 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/329807 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/329880 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/330010 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/330187 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/330283 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/330311 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/330632 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/330967 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/331074 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/331096 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/331100 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/331133 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/331167 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/331276 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/331331 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/331352 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/331691 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/332066 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/332191 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/332215 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/332232 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/332339 | ISSUED | puudub |
| permit | L.VV/332490 | ISSUED | puudub |
| waste | JKK7800084 | Arhiveeritud | puudub |
| waste | JKK7800086 | Arhiveeritud | puudub |
| waste | JKK7800088 | Töötav | puudub |
Riigihangete võidud
Aastate lõikes
Aastate lõikes võite ei ole.
Peamised hankijad
Hankijaid ei ole.
Võidetud lepingud
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/11044696 · Tõmmis: 20260926T184731Z