BioCC OÜ
BioCC OÜ on Osaühing. Tegevusala on Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas (72101). Ettevõte asub maakonnas Tartu maakond. Asutatud 04.01.2005. Osakapital on 6 000 €. 2025. aasta käive 389 145 €, kasum 4 134 €, töötajaid 20. 2026. aasta II kvartali maksud olid 43 657 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 33. Sarnased ettevõtted: OÜ Kliiniliste Uuringute Keskus ja STACC OÜ.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 72101 · Tartu maakond · 2025 · n = 137
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 5/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 72101 · Tartu maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
33 otsust · 8 647 958 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 10 305 | puudub |
| 02.12.2025 | Maaelu Teadmuskeskus · Muu >> Muu | 153,6 | puudub |
| 30.10.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 4 000 | puudub |
| 16.06.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 20 000 | puudub |
| 16.06.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt b) - rakendusuuringud | 761 200 | puudub |
| 16.06.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt c) - tootearendus | 65 100 | puudub |
| 15.11.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 78,4 | puudub |
| 04.11.2024 | Tallinna Tehnikaülikool · Muu >> Muu | 24 000 | puudub |
| 20.09.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 54 | puudub |
| 28.08.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 122,2 | puudub |
| 17.05.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 22,7 | puudub |
| 06.05.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt c) - tootearendus | 93 000 | puudub |
| 15.03.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 54 | puudub |
| 11.03.2024 | Tallinna Tehnikaülikool · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 1 400 | puudub |
| 01.03.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 81,8 | puudub |
| 13.12.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 18,2 | puudub |
| 21.11.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 21,7 | puudub |
| 29.09.2023 | Riigi Tugiteenuste Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Euroopa territoriaalse koostöö jaoks antav abi (artiklid 20-20a) >> Abi selliste kulude jaoks, mis on seotud ettevõtjate osalemisega Euroopa territoriaalse koostöö projektis (artikkel 20) | 256 660 | puudub |
| 26.09.2023 | Tallinna Tehnikaülikool · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 1 400 | puudub |
| 04.09.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 27 977 | puudub |
| 17.07.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 148,2 | puudub |
| 30.05.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt b) - rakendusuuringud | 648 845,6 | puudub |
| 30.05.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt c) - tootearendus | 282 465 | puudub |
| 30.05.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> VKEdele antav innovatsiooniabi (artikkel 28) | 9 400 | puudub |
| 26.05.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 24,1 | puudub |
| 30.03.2023 | Tallinna Tehnikaülikool · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 1 400 | puudub |
| 21.02.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 7 261 | puudub |
| 27.10.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 48,8 | puudub |
| 20.04.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus (VTA) >> Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus | 3 278,4 | puudub |
| 10.01.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 16,4 | puudub |
| puudub | BioCC OÜ eksport 2019-2020 | 49 200 | Lõpetatud |
| puudub | HEALTHY FOOD | 6 278 721,7 | Lõpetatud |
| puudub | Linking Science to Health | 101 500 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/11077336 · Tõmmis: 20260926T121704Z