OÜ GoHotels
OÜ GoHotels on Osaühing. Tegevusala on Majutusega seotud vahendusteenus (55401). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 04.11.2004. Osakapital on 70 000 €. 2025. aasta käive 2 423 599 €, kasum -31 463 €, töötajaid 18. 2026. aasta II kvartali maksud olid 65 313 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 15. Tegevuslube on 1.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 55401 · Harju maakond · 2025 · n = 11
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 10/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 55401 · Harju maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
15 otsust · 276 326,2 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 6 469 | puudub |
| 18.02.2026 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 649,4 | puudub |
| 12.11.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 70 | puudub |
| 04.06.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 425 | puudub |
| 09.05.2025 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu | 82,9 | puudub |
| 25.11.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 71 925,1 | puudub |
| 11.11.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 1 785 | puudub |
| 05.06.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 326 | puudub |
| 29.05.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 18 666 | puudub |
| 14.05.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 740 | puudub |
| 19.01.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 13 498 | puudub |
| 15.03.2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Alaealise töötamise toetus | 521,5 | puudub |
| puudub | Go Hotels Shnelli Go Green projekt | 82 774,3 | Lõpetatud |
| puudub | GoHotels OÜ digitaliseerimise teekaardi elluviimine | 71 925,1 | Lõpetatud |
| puudub | kassasüsteemi ja digitaalse tööajaarvestuse liidestamised | 6 469 | Rahastatud |
Tegevusload (MTR)
1 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Jaekaubandus | KJK054198 | kehtiv |
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/11082171 · Tõmmis: 20260926T121704Z