MultiTaxi OÜ
MultiTaxi OÜ on Osaühing. Tegevusala on Sõitjate juhuvedu maanteel (49321). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 28.05.2007. Osakapital on 16 000 €. 2025. aasta käive 88 156 €, kasum 396 €, töötajaid 3. 2026. aasta II kvartali maksud olid 5 213 €. Ettevõte on maksuvõlglaste nimekirjas. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 3. Tegevuslube on 35. Sarnased ettevõtted: MIR TRANS OÜ ja Osaühing Foscarini.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 49321 · Harju maakond · 2024 · n = 620
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 10/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid 2024 · viimane täisaasta
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
2024 · 49321 · Harju maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
3 otsust · 4 637,2 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · VTA | 4 500 | puudub |
| 31.12.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus nr 1388/2014, 4. Jagu Muu abi liigid (artiklid 43- 45) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohased maksuvabastused ja -vähendused (artikkel 45) · Maksumäära vähendamine | 41 | puudub |
| 31.12.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) · Maksumäära vähendamine | 96,2 | puudub |
Tegevusload (MTR)
35 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Taksoveo tegevusluba | TVL003512 | kehtiv |
| Taksoveo tegevusluba | TVL003721 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK016443 | kehtiv |
| Taksoveo tegevusluba | TVL005104 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK019790 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK020479 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK020935 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK021064 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK021798 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK022420 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK022478 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK022634 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK023773 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK024258 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK024259 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK024490 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK024611 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK025071 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK025394 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK025703 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK025722 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK026016 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK027162 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK028479 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK029436 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK035212 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK035568 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK036079 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK037151 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK037152 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK037539 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK039095 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK039439 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK039471 | kehtiv |
| Taksoveo sõidukikaart | TVSK039492 | kehtiv |
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Riigihangete võidud
Aastate lõikes
Aastate lõikes võite ei ole.
Peamised hankijad
Hankijaid ei ole.
Võidetud lepingud
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/11390300 · Tõmmis: 20260926T184731Z