OÜ Oisu Biogaas
OÜ Oisu Biogaas on Osaühing. Tegevusala on Biogaasi tootmine (35212). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 08.07.2008. Osakapital on 32 000 €. 2025. aasta käive 3 870 459 €, kasum 595 025 €, töötajaid 3. 2026. aasta II kvartali maksud olid 128 176 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 4. Tegevuslube on 5. Riigihankelepinguid on 2. Sarnased ettevõtted: Tartu Biogaas OÜ ja OÜ EKT Ecobio.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 35212 · Harju maakond · 2025 · n = 8
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 35212 · Harju maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
4 otsust · 1 217 955,2 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Keskkonnakaitseks, sealhulgas CO2 heite vähendamiseks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 36 alates.01.07.23) | 1 176 749 | puudub |
| 02.09.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 15 000 | puudub |
| 18.01.2022 | Elering AS · Keskkonna- ja energiaalane riigiabi (Loa taotluse alusel) >> Elektri ja soojuse koostootmiseks antav tegevusabi | 11 206,2 | puudub |
| puudub | Oisu Biogaas OÜ liidestus | 15 000 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
5 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Elektrienergia tootmine | ELT000056 | kehtiv |
| Soojuse müük | KSM000030 | kehtiv |
| Soojuse tootmine | KST000027 | kehtiv |
| Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine | ELO000010 | kehtiv |
| Gaasi müük | MGS000117 | kehtiv |
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0001244 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0001245 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0001246 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0001247 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0001248 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0009826 | CONFIRMED | puudub |
| permit | L.ÕV/300816 | ISSUED | puudub |
| waste | JKK5100190 | Töötav | puudub |
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/11515434 · Tõmmis: 20260926T121704Z