Tesron Ehitus OÜ
Tesron Ehitus OÜ on Osaühing. Tegevusala on Elamute ja mitteeluhoonete ehitus (41001). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 16.04.2010. Osakapital on 2 556 €. 2025. aasta käive 25 324 501 €, kasum 1 976 039 €, töötajaid 29. 2026. aasta II kvartali maksud olid 528 012 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 4. Tegevuslube on 3. Sarnased ettevõtted: Monetta OÜ ja OÜ Nordlin Ehitus.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 41001 · Harju maakond · 2025 · n = 2 256
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 41001 · Harju maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
4 otsust · 68 864 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 15 145 | puudub |
| 31.12.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 33 872 | puudub |
| 21.12.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 9 872 | puudub |
| 21.12.2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 9 975 | puudub |
Tegevusload (MTR)
3 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Ehitamine | EEH008319 | kehtiv |
| Elektritööd | TEL003736 | kehtiv |
| Tuleohutusteenus | FOT000126 | kehtiv |
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/11926901 · Tõmmis: 20260926T121704Z