FOOKUS POOKUS GRIP OÜ
FOOKUS POOKUS GRIP OÜ on Osaühing. Tegevusala on Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine (28291). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 12.09.2011. Osakapital on 2 500 €. 2025. aasta käive 1 246 354 €, kasum 44 447 €, töötajaid 5. 2026. aasta II kvartali maksud olid 0 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 19. Tegevuslube on 1. Sarnased ettevõtted: Cignomet OÜ ja Cromat OÜ.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 28291 · Harju maakond · 2025 · n = 27
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 28291 · Harju maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
19 otsust · 1 144 079,7 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 VKEdele antav abi (artiklid 17 -20) >> VKEdele messidel osalemiseks antav abi (artikkel 19) | 17 100 | puudub |
| 25.09.2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt c) - tootearendus | 148 951,8 | puudub |
| 25.09.2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> VKEdele antav innovatsiooniabi (artikkel 28) | 33 750 | puudub |
| 25.09.2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi (artikkel 29) | 54 436,5 | puudub |
| 25.09.2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Koolitusabi (artikkel 31) >> Koolitusabi | 15 750 | puudub |
| 25.09.2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 87 075 | puudub |
| 18.03.2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 4 935,5 | puudub |
| 03.10.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 5 184 | puudub |
| 15.08.2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2 014,5 | puudub |
| 19.06.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 104 277,9 | puudub |
| 24.04.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 VKEdele antav abi (artiklid 17 -20) >> VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 18) | 7 500 | puudub |
| 14.04.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 2 658,1 | puudub |
| 01.01.2024 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 725 | puudub |
| 30.11.2022 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 7 975 | puudub |
| puudub | Digitaliseerimise teekaardi teostamine | 7 500 | Lõpetatud |
| puudub | FOOKUS POOKUS GRIP Digipööre | 115 703 | Lõpetatud |
| puudub | FOOKUS POOKUS GRIP OÜ TOOTEARENDUSTOETUS | 112 393,7 | Lõpetatud |
| puudub | Fookus Pookus Grip OÜ arenguprogrammi jätkuprojekt eksporditegevuse edendamiseks | 183 375 | Lõpetatud |
| puudub | Fookus Pookus Grip OÜ arenguprogrammi projekt eksporditegevuse edendamiseks | 232 774,7 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
1 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Ühine sagedusluba | SLG20/0736 | kuni 13.02.2023 |
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/12159527 · Tõmmis: 20260926T121704Z