Frigohans OÜ
Frigohans OÜ on Osaühing. Tegevusala on Kaubavedu maanteel (49411). Ettevõte asub maakonnas Tartu maakond. Asutatud 17.08.2012. Osakapital on 2 500 €. 2025. aasta käive 6 644 505 €, kasum -162 328 €, töötajaid 49. 2026. aasta II kvartali maksud olid 42 853 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 9. Tegevuslube on 52. Sarnased ettevõtted: MAVERTEN TRADING OÜ ja CH TRANS OÜ.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 49411 · Tartu maakond · 2025 · n = 379
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 20/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 49411 · Tartu maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
9 otsust · 130 599,2 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 57 431,8 | puudub |
| 17.05.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 6 500 | puudub |
| 09.11.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 09.03.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 10.02.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 10.02.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| 10.02.2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543,8 | puudub |
| puudub | Frigohans OÜ digipööre | 57 448,7 | Lõpetatud |
| puudub | OÜ Frigohans digitaliseerimise teekaardi loomine | 6 500 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
52 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Veosevedu | RVTL005839 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK056237 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK056260 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK056262 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK056269 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK056538 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK056541 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK056542 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK056911 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK057590 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK059030 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK059031 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK059076 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK059282 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK059359 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK059360 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK059516 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK060149 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK060422 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK060649 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK060928 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK060997 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK061002 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK061367 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK061631 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK061717 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK061918 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK063170 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK064513 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK065440 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK071713 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK072166 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK075742 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK075752 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK075844 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK076692 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077155 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077156 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077216 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077280 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077281 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077284 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK077285 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080215 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080874 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK080875 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081022 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081079 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081497 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK083353 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK084030 | kuni 08.02.2027 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK086024 | kuni 08.02.2027 |
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/12330211 · Tõmmis: 20260926T121704Z