Seaside Development OÜ
Seaside Development OÜ on Osaühing. Tegevusala on Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus (68201). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 28.01.2013. Osakapital on 4 180 €. 2025. aasta käive 3 655 652 €, kasum 2 030 754 €, töötajaid 6. 2026. aasta II kvartali maksud olid 210 286 €. Maksuvõlg puudub. Sarnased ettevõtted: Share Premium OÜ ja Kristiine Arendus OÜ.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 68201 · Harju maakond · 2025 · n = 7 695
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 68201 · Harju maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
riigiabi otsuseid ei ole| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
Riigiabi otsuseid ei ole. | |||
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0003679 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003680 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003681 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003682 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003683 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003684 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0003685 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0003686 | ARCHIVED | puudub |
| emission | HEIT0003687 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0008871 | CONFIRMED | puudub |
| permit | L.ÕV/326202 | ISSUED | puudub |
| waste | JKK3700380 | Arhiveeritud | puudub |
| waste | JKK3700684 | Arhiveeritud | puudub |
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/12411748 · Tõmmis: 20260926T121704Z