Bolt Technology OÜ
Bolt Technology OÜ on Osaühing. Tegevusala on Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused (62901). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 07.02.2013. Osakapital on 31 222 517 €. 2025. aasta käive 2 270 854 000 €, töötajaid 4 245. 2026. aasta II kvartali maksud olid 6 629 497 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 46. Sarnased ettevõtted: Kühne + Nagel IT Service Centre AS ja Bolt Operations OÜ.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 62901 · Harju maakond · 2025 · n = 1 457
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 10/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 62901 · Harju maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
46 otsust · 886 895,6 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | Eesti Töötukassa · EK grupierandi määrus 651/2014 Koolitusabi (artikkel 31) >> Koolitusabi | 2 423,7 | puudub |
| 07.05.2026 | Eesti Töötukassa · EK grupierandi määrus 651/2014 Koolitusabi (artikkel 31) >> Koolitusabi | 1 736,8 | puudub |
| 21.04.2026 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2 907,9 | puudub |
| 25.02.2026 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2 362,9 | puudub |
| 25.02.2026 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 5 677,3 | puudub |
| 25.02.2026 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 5 048,6 | puudub |
| 25.02.2026 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 4 401,2 | puudub |
| 16.09.2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 3 388,2 | puudub |
| 16.09.2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 3 452,2 | puudub |
| 16.09.2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 5 002,2 | puudub |
| 16.09.2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2 162,2 | puudub |
| 16.09.2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1 694,1 | puudub |
| 15.09.2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 3 947,3 | puudub |
| 15.09.2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 5 129 | puudub |
| 15.09.2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2 887,7 | puudub |
| 15.09.2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2 564,5 | puudub |
| 15.09.2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2 797,8 | puudub |
| 03.03.2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 3 785,3 | puudub |
| 03.03.2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 3 249,3 | puudub |
| 03.03.2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2 578 | puudub |
| 03.03.2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2 865,2 | puudub |
| 03.03.2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 5 686,2 | puudub |
| 14.02.2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 4 053,3 | puudub |
| 14.02.2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 4 110 | puudub |
| 14.02.2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 4 931,9 | puudub |
| 14.02.2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 3 399,3 | puudub |
| 23.10.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2 951,6 | puudub |
| 22.10.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1 064,1 | puudub |
| 22.10.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2 951,6 | puudub |
| 22.10.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 4 427,3 | puudub |
| 26.09.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2 411,2 | puudub |
| 26.09.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 3 350,5 | puudub |
| 26.09.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2 411,2 | puudub |
| 26.09.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 5 486,2 | puudub |
| 16.02.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 4 729,4 | puudub |
| 16.02.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 6 011,5 | puudub |
| 15.02.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 4 620,6 | puudub |
| 15.02.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 6 089,3 | puudub |
| 15.02.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 5 087,1 | puudub |
| 15.02.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 4 485,1 | puudub |
| 01.01.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 4 307,2 | puudub |
| 01.01.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2 621,4 | puudub |
| 01.01.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 4 587,5 | puudub |
| 02.02.2023 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2 692 | puudub |
| 02.02.2023 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 3 768,8 | puudub |
| puudub | Isesõitvate autode rakendusuuring | 720 600 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/12417834 · Tõmmis: 20260926T121704Z