UV Teenused OÜ
UV Teenused OÜ on Osaühing. Tegevusala on Muu veislaste ja pühvlikasvatus (01421). Ettevõte asub maakonnas Põlva maakond. Asutatud 28.10.2013. Osakapital on 2 500 €. 2025. aasta käive 23 557 €, kasum 1 891 €, töötajaid 0. 2025. aasta II kvartali maksud olid 132 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 24. Sarnased ettevõtted: Tooste VK OÜ ja Vanaoru talu OÜ.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 01421 · Põlva maakond · 2025 · n = 14
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 01421 · Põlva maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
24 otsust · 17 918 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 814 | puudub |
| 31.03.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 814 | puudub |
| 31.01.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 814 | puudub |
| 30.11.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 407 | puudub |
| 31.10.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 480,3 | puudub |
| 31.08.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 407 | puudub |
| 31.07.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 407 | puudub |
| 30.06.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 407 | puudub |
| 30.04.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 378 | puudub |
| 31.03.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 378 | puudub |
| 31.12.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 1 134 | puudub |
| 31.08.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 756 | puudub |
| 30.06.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 1 890 | puudub |
| 30.04.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 702 | puudub |
| 31.01.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 351 | puudub |
| 31.12.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 35,1 | puudub |
| 30.11.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 351 | puudub |
| 31.10.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 421,2 | puudub |
| 31.08.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 1 755 | puudub |
| 14.04.2023 | Keskkonnaamet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 736 | puudub |
| 31.12.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 1 755 | puudub |
| 20.12.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · KOMISJONI TEATIS Riigiabimeetmete ajutine kriisi -ja üleminekuraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale >> Komisjoni teatise jaotis 2.1 "Piiratud abisummad" | 2 034,7 | puudub |
| 31.05.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 544 | puudub |
| 21.01.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · KOMISJONI TEATIS Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis >> Komisjoni teatise jaotis 3.1 "Otsetoetuste, tagasimakstvate ettemaksete või maksusoodustustena antav abi" (p/m esmatootmine) | 146,8 | puudub |
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/12560046 · Tõmmis: 20260926T121704Z