Three Brothers OÜ
Three Brothers OÜ on Osaühing. Tegevusala on Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine (5911). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 16.09.2015. Osakapital on 2 500 €. 2025. aasta käive 1 088 187 €, kasum 13 290 €, töötajaid 3. 2026. aasta II kvartali maksud olid 0 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 48. Sarnased ettevõtted: McQueen OÜ ja Hemva OÜ.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 5911 · Harju maakond · 2024 · n = 263
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid 2024 · viimane täisaasta
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
2024 · 5911 · Harju maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
48 otsust · 4 592 827,3 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 5 000 | puudub |
| 14.05.2026 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 25 000 | puudub |
| 23.03.2026 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 190 000 | puudub |
| 21.10.2025 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 6 000 | puudub |
| 01.09.2025 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 840 000 | puudub |
| 30.06.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 786 | puudub |
| 23.05.2025 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 67 591 | puudub |
| 30.04.2025 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 147 019 | puudub |
| 11.04.2025 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 150 003 | puudub |
| 10.03.2025 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 600 | puudub |
| 17.12.2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 110 000 | puudub |
| 15.12.2024 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 25 000 | puudub |
| 15.12.2024 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 25 000 | puudub |
| 11.11.2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 120 000 | puudub |
| 01.11.2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 50 000 | puudub |
| 22.09.2024 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 10 000 | puudub |
| 13.08.2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 950 | puudub |
| 13.08.2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 2 200 | puudub |
| 22.06.2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 444 255 | puudub |
| 17.06.2024 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 7 500 | puudub |
| 11.06.2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 350 | puudub |
| 08.05.2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 15 000 | puudub |
| 08.05.2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 15 000 | puudub |
| 23.04.2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 1 600 | puudub |
| 28.02.2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 3 000 | puudub |
| 08.01.2024 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 40 000 | puudub |
| 14.12.2023 | Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus · Kultuuri edendamine >> Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused · Rahaline toetus | 1 324,3 | puudub |
| 14.12.2023 | Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus · Kultuuri edendamine >> Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused · Rahaline toetus | 26 522 | puudub |
| 06.12.2023 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 25 000 | puudub |
| 20.11.2023 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 101 000 | puudub |
| 05.10.2023 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 6 000 | puudub |
| 26.09.2023 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 3 827 | puudub |
| 31.08.2023 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 20 000 | puudub |
| 30.08.2023 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 1 800 | puudub |
| 21.08.2023 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 626 986 | puudub |
| 02.08.2023 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 3 700 | puudub |
| 09.05.2023 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 400 | puudub |
| 13.04.2023 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 50 000 | puudub |
| 16.12.2022 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 3 000 | puudub |
| 16.12.2022 | Sihtasutus Tartu Loomemajanduskeskus · Kultuuri edendamine >> Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused · Rahaline toetus | 8 468 | puudub |
| 01.12.2022 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 5 000 | puudub |
| 31.10.2022 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 398 046 | puudub |
| 15.08.2022 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 750 000 | puudub |
| 09.06.2022 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 24 000 | puudub |
| 11.05.2022 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 400 | puudub |
| 18.04.2022 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 80 000 | puudub |
| 02.03.2022 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 2 500 | puudub |
| 03.02.2022 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) · Rahaline toetus | 153 000 | puudub |
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Riigihangete võidud
Aastate lõikes
Aastate lõikes võite ei ole.
Peamised hankijad
Hankijaid ei ole.
Võidetud lepingud
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/12913792 · Tõmmis: 20260926T184731Z