OÜ Kildu Hobused
OÜ Kildu Hobused on Osaühing. Tegevusala on Muu mujal liigitamata teenindus (9699). Ettevõte asub maakonnas Viljandi maakond. Asutatud 09.11.2017. Osakapital on 2 500 €. 2025. aasta käive 92 142 €, kasum -125 016 €, töötajaid 3. 2026. aasta II kvartali maksud olid 10 472 €. Maksuvõlg on 32 043 €. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 36. Sarnased ettevõtted: AOAEG OÜ ja Heidyle OÜ.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 9699 · Viljandi maakond · 2025 · n = 21
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 25/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 9699 · Viljandi maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
36 otsust · 2 313,7 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 37,7 | puudub |
| 17.07.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 37,8 | puudub |
| 17.06.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 38,7 | puudub |
| 02.05.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 36,9 | puudub |
| 02.04.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 37,6 | puudub |
| 02.03.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 39,1 | puudub |
| 10.02.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 407 | puudub |
| 03.02.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 36,2 | puudub |
| 03.01.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 37,5 | puudub |
| 02.12.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 32,2 | puudub |
| 17.10.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 29,3 | puudub |
| 17.09.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 38,2 | puudub |
| 17.07.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 38,7 | puudub |
| 02.06.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 36,7 | puudub |
| 02.05.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 34,7 | puudub |
| 02.04.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 34,4 | puudub |
| 02.03.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 27,7 | puudub |
| 17.01.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 35,1 | puudub |
| 02.12.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 37,3 | puudub |
| 02.11.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 34,5 | puudub |
| 28.10.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 141,2 | puudub |
| 17.10.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 34,1 | puudub |
| 02.05.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 36,3 | puudub |
| 03.04.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 35,6 | puudub |
| 02.03.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 35,2 | puudub |
| 08.02.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 67,1 | puudub |
| 17.12.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 35 | puudub |
| 02.12.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 13,3 | puudub |
| 18.11.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 33,2 | puudub |
| 02.11.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 36,6 | puudub |
| 17.10.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 31,6 | puudub |
| 17.09.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 38,6 | puudub |
| 02.09.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 38,3 | puudub |
| 31.08.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 577,4 | puudub |
| 03.08.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 40,4 | puudub |
| 01.08.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 32,8 | puudub |
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/14368264 · Tõmmis: 20260926T121704Z