1oT OÜ
1oT OÜ on Osaühing. Tegevusala on Muud elektroonilise side teenused (61901). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 21.11.2018. Osakapital on 2 840 €. 2025. aasta käive 4 872 745 €, kasum 1 141 620 €, töötajaid 26. 2026. aasta II kvartali maksud olid 270 986 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 11. Tegevuslube on 2. Sarnased ettevõtted: Eesti Interneti Sihtasutus ja Aktsiaselts Telset.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 61901 · Harju maakond · 2025 · n = 119
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 61901 · Harju maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
11 otsust · 1 078 546 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 9 523 | puudub |
| 22.11.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 12 558 | puudub |
| 16.09.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 14 637 | puudub |
| 16.05.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 9 753 | puudub |
| 20.03.2024 | Haridus- ja Noorteamet · Muu >> Muu | 185 | puudub |
| 24.11.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt c) - tootearendus | 499 860 | puudub |
| 14.09.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 8 985 | puudub |
| 21.03.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 9 274 | puudub |
| 27.02.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 7 791 | puudub |
| 14.10.2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 6 120 | puudub |
| puudub | eSIM terviklahenduse ja haldusplatvormi tootestamine | 499 860 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
2 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Sideteenuse osutamine | STO000427 | kehtiv |
| Numbriload | NLT20/1709 | kuni 20.04.2023 |
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/14611026 · Tõmmis: 20260926T121704Z