OÜ Pinska Liimpuit
OÜ Pinska Liimpuit on Osaühing. Tegevusala on Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine (16239). Ettevõte asub maakonnas Viljandi maakond. Asutatud 12.03.2020. Osakapital on 2 500 €. 2025. aasta käive 3 860 947 €, kasum 44 214 €, töötajaid 20. 2026. aasta II kvartali maksud olid 106 121 €. Maksuvõlg on 72 479 €. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 7. Sarnased ettevõtted: Voller Tootmine OÜ ja aktsiaselts SIRJE.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 16239 · Viljandi maakond · 2025 · n = 10
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 15/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 16239 · Viljandi maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
7 otsust · 53 807,6 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 07.03.2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2 821,4 | puudub |
| 08.10.2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Keskkonnakaitse (VTA) >> Muu | 7 045,6 | puudub |
| 02.02.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 11 761 | puudub |
| 20.03.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 12 360 | puudub |
| 31.08.2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 8 560 | puudub |
| 26.04.2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 4 214 | puudub |
| puudub | OÜ Pinska Liimpuit detailse ressursiauditi läbiviimine | 7 045,6 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/14935616 · Tõmmis: 20260926T121704Z