OÜ Corestone Agri
OÜ Corestone Agri on Osaühing. Tegevusala on Muud kaevandamist abistavad tegevusalad (09901). Ettevõte asub maakonnas Ida-Viru maakond. Asutatud 21.05.2020. Osakapital on 2 500 €. 2025. aasta käive 599 799 €, kasum -148 603 €, töötajaid 11. 2026. aasta II kvartali maksud olid 35 116 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 4. Sarnased ettevõtted: Voglers Eesti Osaühing ja Minecon Invest OÜ.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: alla 5 ettevõtte, protsentiili ei näidata.
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 20/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid 2024 · viimane täisaasta
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
2024 · 09901 · Ida-Viru maakondei näidata (alla 5 ettevõtte)
Riigiabi ja toetused
4 otsust · 889 457 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA · Rahaline toetus · VTA | 5 365,8 | puudub |
| 02.09.2025 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Keskkonnakaitse (VTA) >> Muu · Rahaline toetus · VTA | 7 045,6 | puudub |
| 14.08.2025 | Corestone Agri OÜ detailne energia- ja ressursiaudit · CF · 2021-2027 | 7 045,6 | Rahastatud |
| 01.03.2021 | OÜ Corestone Agri tooraine väärindamise projekt · ERDF · 2014-2020 | määratud 870 000 · projekti kulu 1 140 000 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0009840 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0009841 | CONFIRMED | puudub |
| emission | HEIT0009842 | CONFIRMED | puudub |
| permit | L.JÄ/329078 | ISSUED | puudub |
| waste | JKK4400427 | Töötav | puudub |
Riigihangete võidud
Aastate lõikes
Aastate lõikes võite ei ole.
Peamised hankijad
Hankijaid ei ole.
Võidetud lepingud
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/14975403 · Tõmmis: 20260926T184731Z